Tous les plans
Parcourir les plans
Compare tous les plans de chaque prop firm en un coup d’œil. Filtre par taille, règles et coûts.
68 plans
| Firme | Plan | Coût total ↑ | ROI (X) | Objectif | Drawdown | Type DD | Split | Paiement daily | Buffer | Consist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Velocity 50K Eval | $13$50 -75% VELOCITY75 | 288.0X | $4,000 | $2,250 | Trailing | 90% | ❌ | Non | 40% |
![]() | 1-Step Daily 50K Eval | $21$70 -70% | 53.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k OTP Eval | $25$123 -80% SCORER | 130.1X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | ❌ | $1,600 | 30% |
![]() | Beginner 50K Eval | $28$55 -50% HT50 | 72.7X | $2,500 | $2,500 | EOD | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k Standard Eval | $38$150 -75% SCORER | 106.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $2,000 | 40% |
![]() | Instant 50K Standard Eval | $40$100 -60% EASTER | 60.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k Express Eval | $44$150 -71% SCORER | 54.9X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $2,000 | 40% |
![]() | 50K Eval | $49 | 49.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | 50K Challenge Eval | $50$165 -70% ZENIT30 | 54.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Guardian 50K Eval | $53$175 -70% | 51.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Launch 50K Eval | $59 | 45.8X | $3,000 | $2,000 | launch | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | 50K Eval | $59$78 -24% | 40.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Ascent 50K Eval | $59$148 -60% BOGO60 | 40.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | 50K Advanced Eval | $59$79 -25% PREMIUM | — | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | 50K Standard Eval | $59$79 -25% PREMIUM | 35.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 70% | ❌ | Non | — |
![]() | Standard 50K Eval | $61$87 -30% APRIL | 19.7X | $2,750 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | E8 Challenge 50K Eval | $64$128 -50% SIMFI | 50.0X | $4,000 | $2,500 | Static | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Flex 50K Eval | $64$107 -40% BUILDER | 37.4X | $3,000 | $2,000 | flex | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Futures Prime 50K Eval | $69$99 -30% JOIN30 | 34.6X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k Free Eval | $70$129 -46% | 11.5X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $1,500 | 30% |
![]() | Starter Challenge 50K Eval | $74$149 -50% YRM40 | 33.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ✅ | Non | 35% |
![]() | Standard Eval | $75$249 -70% SPRING | 42.2X | $3,500 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Bolt 50K Eval | $75$100 -25% PREMIUM | 32.0X | $3,000 | $2,000 | bolt | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | $50,000 Eval | $75 | 36.0X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k No Fee Eval | $76$109 -30% TONES | 31.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | Non | 40% |
![]() | 50k Prime Eval | $78$129 -39% | 30.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $1,500 | 30% |
![]() | Growth 50K Eval | $83$139 -40% MAY | 32.4X | $3,000 | $2,000 | growth | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k Bolt Eval | $90$129 -30% | 26.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $100 | 40% |
![]() | Standard OG 50K Eval | $90$150 -40% GOFUTURES | 26.7X | $3,000 | $2,000 | standard-og | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Spark Growth 50K Eval | $91$69 -10% +$29 activation SPARK10 | 7.0X | $3,000 | $2,000 | Static | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Rapid 50K Eval | $94$157 -40% BUILDER | 28.7X | $3,000 | $2,000 | rapid | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Select 50K Eval | $95$159 -40% MAY | 23.6X | $2,500 | $2,000 | select | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Standard MAX 50K Eval | $96$160 -40% GOFUTURES | 25.0X | $3,000 | $2,000 | standard-max | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | 50K Elite Eval | $98$151 -35% RAMPAGE | — | undefined% | undefined% | EOD | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Instant Pro 50K Instant | $100$199 -50% HT50 | — | undefined% | $3,000 | Trailing | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | $50k Standard Eval | $102$170 -40% NOFEE40 | 23.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Express OG 50K Eval | $105$175 -40% GOFUTURES | 22.9X | $3,000 | $2,000 | express-og | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Express MAX 50K Eval | $111$185 -40% GOFUTURES | 21.6X | $3,000 | $2,000 | express-max | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k Eval | $111$159 -30% MOT | 21.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $1,750 | — |
![]() | Premium 50K Eval | $112$160 -30% | 24.1X | $3,000 | $2,000 | premium | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Legacy 50K Eval | $113$150 -25% PREMIUM | 21.3X | $3,000 | $2,000 | legacy | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Pro 50K Eval | $114$227 -50% BUILDER | 21.1X | $3,000 | $2,000 | pro | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Classic Growth 50K Eval | $115$128 -10% SPARK10 | 7.8X | $3,000 | $2,000 | Static | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Instant Direct 50K Instant | $120$299 -60% | — | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k Legacy Eval | $135 | 17.8X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $100 | 40% |
![]() | Launch Eval | $135$180 -25% PREMIUM | — | undefined% | undefined% | Trailing | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | 50K Apprentice Eval | $137$59 -35% +$99 activation RAMPAGE | — | undefined% | undefined% | EOD | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Challenge PRO 50K Eval | $139$199 -30% SCORER | 8.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 100% | ✅ | Non | 40% |
![]() | Q1 50K Eval | $148 +$99 activation | 18.2X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ✅ | Non | — |
![]() | S2F PRO 50K Eval | $149 START39 | 18.1X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Rapid 50K Eval | $150$200 -25% PREMIUM | 16.0X | $3,000 | $2,000 | rapid | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k Trail Eval | $164$379 -91% +$130 activation CIEORXAA | 12.2X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 100% | ❌ | $2,100 | 30% |
![]() | 50K EOD Eval | $165$330 -50% SPRING50 | 14.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k Eval Eval | $174$123 -80% +$149 activation SCORER | 18.4X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | ❌ | $1,600 | 30% |
![]() | 50k Flex Eval | $175 | 10.3X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | 50k Pro Eval | $175 | 12.9X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | $52,100 | 40% |
![]() | 50k Eval | $178$255 -88% +$148 activation SCORER | 7.6X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | $2,600 | 40% |
![]() | 50k Rapid Eval | $180 | 13.3X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $100 | 40% |
![]() | 50k Eval | $183$109 -69% +$149 activation TONES | 24.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Non | 40% |
![]() | TCP50 Eval | $190 | — | undefined% | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | Lightning 50K Eval | $197$328 -40% MAY | — | undefined% | $2,000 | lightning | 90% | ❌ | Non | — |
![]() | 50K Intraday Eval | $210 +$79 activation | 14.3X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 100% | ❌ | $52,100 | 50% |
![]() | Instant Funded 50K Instant | $229$327 -30% APRIL | 5.2X | undefined% | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Non | — |
![]() | Basecamp 50K Eval | $240 +$140 activation | 10.0X | $3,000 | $1,500 | end_of_day | 80% | ❌ | Non | 30% |
![]() | Instant Master 50K Instant | $279$399 -30% SCORER | — | undefined% | $2,500 | Trailing | 80% | ✅ | Non | 15% |
![]() | 50K EOD Eval | $296 +$99 activation | 10.1X | $3,000 | $2,000 | EOD | 100% | ❌ | $52,100 | 50% |
![]() | Rebate 50K Eval | $300 | 8.0X | $3,000 | $1,500 | end_of_day | 80% | ❌ | Non | 30% |
![]() | Instant Prime 50K Instant | $359$599 -40% YRM40 | 6.3X | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | ✅ | Non | 20% |








































