Intelligence Paiements
Données de paiements vérifiées sur les prop firms futures. Voyez qui paie vraiment, combien, et à quelle vitesse, pas seulement ce que les firms affichent sur les réseaux.
$86.4M
Total Vérifié (30j)
42,255
Paiements Suivis (30j)
$2.0K
Payout moyen (30j)
15
Firmes actives (30j)
💰 Classement des Paiements, 30 Derniers Jours
Les firms qui génèrent le plus de volume de paiements vérifiés en ce moment.
| Rang | Firme | Total Payé | Paiements | Moyenne | Vitesse | Volume | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $60.7M | 29,501 | $2.1K | 1.2d | ▲ 31% | |
| 2 | ![]() | $23.9M | 11,559 | $2.1K | 1.2d | — 0% | |
| 3 | ![]() | $914,895 | 606 | $1.5K | 1.2d | ▲ 14% | |
| 4 | ![]() | $654,952 | 457 | $1.4K | 2.1d | ▲ 1010% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% | |
| 8 | ![]() | $84,072 | 50 | $1.7K | 5.4d | ▼ 90% |
Les données sont basées sur les paiements vérifiés suivis par PropScorer. Les chiffres évoluent à mesure que de nouvelles preuves publiques sont ajoutées.
📡 Paiements Vérifiés Récents
Un aperçu rapide de l’activité de paiement la plus récente sur les firms suivies.

50K plan · Paiement n°4917 · Traité en 1 jours
✓ Vérifié
50K plan · Paiement n°1927 · Traité en 1 jours
✓ Vérifié
50K plan · Paiement n°101 · Traité en 1 jours
✓ Vérifié
50K plan · Paiement n°76 · Traité en 2 jours
✓ Vérifié
50K plan · Paiement n°7 · Traité en 4 jours
⏳ Vérification en attente
150K plan · Paiement n°8 · Traité en 5 jours
✓ Vérifié📊 Insights Clés
Payeur le Plus Rapide
Traite régulièrement ses paiements plus vite que le reste du marché.
Topstep — 1.2d
Plus Gros Paiement Moyen
Le montant moyen de paiement le plus élevé sur les données vérifiées récentes.
FundedNext Futures — $30.8K
Croissance la Plus Rapide
La plus forte hausse mensuelle du volume de paiements vérifiés.
FuturesElite — +1010%
Vous voulez la vue complète ?
PropScorer Pro débloque un historique plus profond des paiements, les changements de tendance par firm, et des alertes quand les patterns de paiement évoluent.
Top Firmes par Volume
| Rang | Firme | Total | Nombre | Moyenne | Payouts/Jour Moy. | $/Jour Moy. | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.5M | 173,612 | $1.7K | 36 | $53.4K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $208.5M | 91,023 | $2.3K | 190 | $436.1K | ↗️ |
| 3 | ![]() | $108.7M | 48,249 | $2.3K | 56 | $126.1K | → |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,610 | $1.7K | 0 | $1.1K | ↗️ |
| 5 | ![]() | $7.6M | 3,777 | $2.0K | 9 | $17.5K | ↗️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $3.9K | → |
| 7 | ![]() | $2.4M | 1,145 | $2.1K | 2 | $3.9K | ↘️ |
| 8 | ![]() | $1.6M | 1,314 | $1.2K | 3 | $4.0K | ↗️ |
| 9 | ![]() | $946,292 | 74 | $12.8K | 1 | $16.6K | ↘️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $81 | → |
| 15 | ![]() | $35,230 | 28 | $1.3K | 1 | $734 | ↘️ |
Tendance Mensuelle
| Mois | Total | Nombre | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $79.6M | 36,212 | $2.2K |
| Jun 2026 | $67.5M | 33,411 | $2.0K |
Répartition par Firme

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

YRM Prop

Legends Trading

Aqua Futures

BluSky

Blue Guardian Futures

