📊 Intelligence Paiements
Analyses approfondies des paiements des prop firms
$401.5M
Total Payé
$54.0M
Ce Mois
$1.8K
Paiement Moyen
17
Firmes Actives
Top Firmes par Volume
| Rang | Firme | Total | Nombre | Moyenne | Payouts/Jour Moy. | $/Jour Moy. | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.3M | 173,438 | $1.7K | 42 | $63K | ↘️ |
| 2 | ![]() | $49.0M | 19,922 | $2.5K | 51 | $127K | ↗️ |
| 3 | ![]() | $33.2M | 14,127 | $2.4K | 18 | $43K | ↗️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,607 | $1.7K | 1 | $5K | ↗️ |
| 5 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4K | → |
| 6 | ![]() | $4.8M | 1,657 | $2.9K | 5 | $14K | ↗️ |
| 7 | ![]() | $2.0M | 967 | $2.1K | 2 | $4K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $813,104 | 749 | $1.1K | 2 | $3K | ↗️ |
| 9 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $176,500 | 398 | $19.6K | 1 | $15K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $94 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1K | ↗️ |
Tendance Mensuelle
| Mois | Total | Nombre | Moyenne |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | $21.3M | 12,914 | $1.7K |
| 2025-11 | $21.9M | 11,282 | $1.9K |
| 2025-12 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| 2026-01 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| 2026-02 | $25.2M | 16,824 | $1.5K |
| 2026-03 | $54.2M | 24,954 | $2.2K |
Répartition par Firme

Apex Trader Funding
Total:$293.3M
Nombre:173,438
Moyenne:$1.7K
Dernier Paiement:Mar 20

Topstep
Total:$49.0M
Nombre:19,922
Moyenne:$2.5K
Dernier Paiement:Mar 24

MyFundedFutures
Total:$33.2M
Nombre:14,127
Moyenne:$2.4K
Dernier Paiement:Mar 24

GoatFunded Futures
Total:$13.1M
Nombre:7,607
Moyenne:$1.7K
Dernier Paiement:Mar 2

Elite Trader Funding
Total:$5.2M
Nombre:3,454
Moyenne:$1.5K
Dernier Paiement:Dec 2

Top One Futures
Total:$4.8M
Nombre:1,657
Moyenne:$2.9K
Dernier Paiement:Mar 24

DayTraders
Total:$2.0M
Nombre:967
Moyenne:$2.1K
Dernier Paiement:Mar 23

FuturesElite
Total:$813,104
Nombre:749
Moyenne:$1.1K
Dernier Paiement:Mar 24

FundedNext Futures
Total:$493,484
Nombre:563
Moyenne:$30.8K
Dernier Paiement:Mar 9

E8 Futures
Total:$176,500
Nombre:398
Moyenne:$19.6K
Dernier Paiement:Mar 5

Phidias Propfirm
Total:$169,663
Nombre:493
Moyenne:$7.7K
Dernier Paiement:Mar 10

Alpha Futures
Total:$119,881
Nombre:118
Moyenne:$13.3K
Dernier Paiement:Mar 10

The Trading Pit Futures
Total:$52,058
Nombre:26
Moyenne:$10.4K
Dernier Paiement:Mar 9

Tradeify
Total:$52,000
Nombre:5
Moyenne:$10.4K
Dernier Paiement:Nov 1

Aqua Futures
Total:$17,445
Nombre:185
Moyenne:$1.2K
Dernier Paiement:Mar 10

BluSky
Total:$11,590
Nombre:339
Moyenne:$1.4K
Dernier Paiement:Mar 6

Blue Guardian Futures
Total:$11,000
Nombre:22
Moyenne:$5.5K
Dernier Paiement:Mar 7
