Inteligencia de Pagos
Datos de pagos verificados en firmas de futuros. Mira quién paga de verdad, cuánto y qué tan rápido, no solo lo que las firmas dicen en redes sociales.
$68.0M
Total Verificado (30d)
29,515
Pagos Rastreados (30d)
$2.3K
Pago medio (30d)
16
Firms activas (30d)
💰 Ranking de Pagos, Últimos 30 Días
Las firmas que están moviendo más volumen de pagos verificados ahora mismo.
| Rango | Firma | Total Pagado | Pagos | Promedio | Velocidad | Volumen | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $42.9M | 18,115 | $2.4K | 1.2d | ▼ 14% | |
| 2 | ![]() | $23.1M | 10,540 | $2.2K | 1.2d | ▼ 13% | |
| 3 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 3.5d | ▲ 0% | |
| 4 | ![]() | $804,051 | 626 | $1.3K | 1.2d | ▼ 28% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $161,350 | 73 | $2.2K | 3.6d | ▲ 15% | |
| 8 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% |
Los datos se basan en pagos verificados rastreados por PropScorer. Las cifras se actualizan a medida que se registran nuevas pruebas públicas.
📡 Pagos Verificados Recientes
Una lectura rápida de la actividad de pagos más reciente entre las firmas rastreadas.

50K plan · Pago #3019 · Procesado en 1 días
✓ Verificado
50K plan · Pago #1757 · Procesado en 1 días
✓ Verificado
50K plan · Pago #104 · Procesado en 1 días
✓ Verificado
50K plan · Pago #8 · Procesado en 3 días
✓ Verificado
50K plan · Pago #1 · Procesado en 3 días
⏳ Verificación pendiente
50K plan · Pago #12 · Procesado en 4 días
✓ Verificado📊 Insights Clave
Pagador Más Rápido
Liquida pagos de forma consistente más rápido que el resto del mercado.
Topstep — 1.2d
Mayor Pago Promedio
El tamaño promedio de pago más alto en los datos verificados recientes.
Hola Prime — $35.9K
Mayor Crecimiento
El mayor salto mes a mes en volumen de pagos verificados.
Apex Trader Funding — +18%
¿Quieres la foto completa?
PropScorer Pro desbloquea más historial de pagos, cambios de tendencia por firma y alertas cuando los patrones de pago empiezan a cambiar.
Top Firmas por Volumen
| Rango | Firma | Total | Cantidad | Promedio | Pagos/Día Prom. | $/Día Prom. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.4M | 173,557 | $1.7K | 39 | $57.6K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $120.4M | 48,771 | $2.5K | 113 | $278.1K | ↘️ |
| 3 | ![]() | $71.6M | 31,117 | $2.3K | 38 | $87.7K | ↘️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,609 | $1.7K | 0 | $1.7K | ↘️ |
| 5 | ![]() | $6.2M | 2,854 | $2.2K | 7 | $16.0K | ↘️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4.0K | → |
| 7 | ![]() | $2.3M | 1,074 | $2.1K | 2 | $4.0K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $928,422 | 831 | $1.1K | 2 | $2.6K | ↘️ |
| 9 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 2 | $71.9K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $87 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1.5K | ↗️ |
Tendencia Mensual
| Mes | Total | Cantidad | Promedio |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $19.5M | 8,631 | $2.3K |
Desglose por Firma

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

Aqua Futures

Legends Trading

BluSky

Blue Guardian Futures

YRM Prop

