📊 Inteligencia de Pagos
Análisis profundo de pagos de prop firms
$400.9M
Total Pagado
$53.4M
Este Mes
$1.8K
Pago Promedio
17
Firmas Activas
Top Firmas por Volumen
| Rango | Firma | Total | Cantidad | Promedio | Pagos/Día Prom. | $/Día Prom. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.3M | 173,438 | $1.7K | 42 | $63K | ↘️ |
| 2 | ![]() | $48.9M | 19,840 | $2.5K | 51 | $126K | ↗️ |
| 3 | ![]() | $32.8M | 14,075 | $2.3K | 18 | $43K | ↗️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,607 | $1.7K | 1 | $5K | ↗️ |
| 5 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4K | → |
| 6 | ![]() | $4.8M | 1,646 | $2.9K | 5 | $14K | ↗️ |
| 7 | ![]() | $2.0M | 965 | $2.1K | 2 | $4K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $805,311 | 742 | $1.1K | 2 | $3K | ↗️ |
| 9 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $176,500 | 398 | $19.6K | 1 | $15K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $94 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1K | ↗️ |
Tendencia Mensual
| Mes | Total | Cantidad | Promedio |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | $21.3M | 12,914 | $1.7K |
| 2025-11 | $21.9M | 11,282 | $1.9K |
| 2025-12 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| 2026-01 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| 2026-02 | $25.2M | 16,824 | $1.5K |
| 2026-03 | $53.6M | 24,800 | $2.2K |
Desglose por Firma

Apex Trader Funding
Total:$293.3M
Cantidad:173,438
Promedio:$1.7K
Último Pago:Mar 20

Topstep
Total:$48.9M
Cantidad:19,840
Promedio:$2.5K
Último Pago:Mar 23

MyFundedFutures
Total:$32.8M
Cantidad:14,075
Promedio:$2.3K
Último Pago:Mar 24

GoatFunded Futures
Total:$13.1M
Cantidad:7,607
Promedio:$1.7K
Último Pago:Mar 2

Elite Trader Funding
Total:$5.2M
Cantidad:3,454
Promedio:$1.5K
Último Pago:Dec 2

Top One Futures
Total:$4.8M
Cantidad:1,646
Promedio:$2.9K
Último Pago:Mar 24

DayTraders
Total:$2.0M
Cantidad:965
Promedio:$2.1K
Último Pago:Mar 22

FuturesElite
Total:$805,311
Cantidad:742
Promedio:$1.1K
Último Pago:Mar 24

FundedNext Futures
Total:$493,484
Cantidad:563
Promedio:$30.8K
Último Pago:Mar 9

E8 Futures
Total:$176,500
Cantidad:398
Promedio:$19.6K
Último Pago:Mar 5

Phidias Propfirm
Total:$169,663
Cantidad:493
Promedio:$7.7K
Último Pago:Mar 10

Alpha Futures
Total:$119,881
Cantidad:118
Promedio:$13.3K
Último Pago:Mar 10

The Trading Pit Futures
Total:$52,058
Cantidad:26
Promedio:$10.4K
Último Pago:Mar 9

Tradeify
Total:$52,000
Cantidad:5
Promedio:$10.4K
Último Pago:Nov 1

Aqua Futures
Total:$17,445
Cantidad:185
Promedio:$1.2K
Último Pago:Mar 10

BluSky
Total:$11,590
Cantidad:339
Promedio:$1.4K
Último Pago:Mar 6

Blue Guardian Futures
Total:$11,000
Cantidad:22
Promedio:$5.5K
Último Pago:Mar 7
