Inteligencia de Pagos
Datos de pagos verificados en firmas de futuros. Mira quién paga de verdad, cuánto y qué tan rápido, no solo lo que las firmas dicen en redes sociales.
$86.4M
Total Verificado (30d)
42,255
Pagos Rastreados (30d)
$2.0K
Pago medio (30d)
15
Firms activas (30d)
💰 Ranking de Pagos, Últimos 30 Días
Las firmas que están moviendo más volumen de pagos verificados ahora mismo.
| Rango | Firma | Total Pagado | Pagos | Promedio | Velocidad | Volumen | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $60.7M | 29,501 | $2.1K | 1.2d | ▲ 31% | |
| 2 | ![]() | $23.9M | 11,559 | $2.1K | 1.2d | — 0% | |
| 3 | ![]() | $914,895 | 606 | $1.5K | 1.2d | ▲ 14% | |
| 4 | ![]() | $654,952 | 457 | $1.4K | 2.1d | ▲ 1010% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% | |
| 8 | ![]() | $84,072 | 50 | $1.7K | 5.4d | ▼ 90% |
Los datos se basan en pagos verificados rastreados por PropScorer. Las cifras se actualizan a medida que se registran nuevas pruebas públicas.
📡 Pagos Verificados Recientes
Una lectura rápida de la actividad de pagos más reciente entre las firmas rastreadas.

50K plan · Pago #4917 · Procesado en 1 días
✓ Verificado
50K plan · Pago #1927 · Procesado en 1 días
✓ Verificado
50K plan · Pago #101 · Procesado en 1 días
✓ Verificado
50K plan · Pago #76 · Procesado en 2 días
✓ Verificado
50K plan · Pago #7 · Procesado en 4 días
⏳ Verificación pendiente
150K plan · Pago #8 · Procesado en 5 días
✓ Verificado📊 Insights Clave
Pagador Más Rápido
Liquida pagos de forma consistente más rápido que el resto del mercado.
Topstep — 1.2d
Mayor Pago Promedio
El tamaño promedio de pago más alto en los datos verificados recientes.
FundedNext Futures — $30.8K
Mayor Crecimiento
El mayor salto mes a mes en volumen de pagos verificados.
FuturesElite — +1010%
¿Quieres la foto completa?
PropScorer Pro desbloquea más historial de pagos, cambios de tendencia por firma y alertas cuando los patrones de pago empiezan a cambiar.
Top Firmas por Volumen
| Rango | Firma | Total | Cantidad | Promedio | Pagos/Día Prom. | $/Día Prom. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.5M | 173,612 | $1.7K | 36 | $53.4K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $208.5M | 91,023 | $2.3K | 190 | $436.1K | ↗️ |
| 3 | ![]() | $108.7M | 48,249 | $2.3K | 56 | $126.1K | → |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,610 | $1.7K | 0 | $1.1K | ↗️ |
| 5 | ![]() | $7.6M | 3,777 | $2.0K | 9 | $17.5K | ↗️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $3.9K | → |
| 7 | ![]() | $2.4M | 1,145 | $2.1K | 2 | $3.9K | ↘️ |
| 8 | ![]() | $1.6M | 1,314 | $1.2K | 3 | $4.0K | ↗️ |
| 9 | ![]() | $946,292 | 74 | $12.8K | 1 | $16.6K | ↘️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $81 | → |
| 15 | ![]() | $35,230 | 28 | $1.3K | 1 | $734 | ↘️ |
Tendencia Mensual
| Mes | Total | Cantidad | Promedio |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $79.6M | 36,212 | $2.2K |
| Jun 2026 | $67.5M | 33,411 | $2.0K |
Desglose por Firma

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

YRM Prop

Legends Trading

Aqua Futures

BluSky

Blue Guardian Futures

