🏢 Todas las Prop Firms de futuros
Filtra por tipo de drawdown, precio y puntuaciones de confianza.
| Firma | Puntuación | Salud | Precio desde | Máx. fondeado | profit split | Plataformas | Trustpilot | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apex Trader Funding Fundada en 2021 | 89 | 77 | $18$118 | $3.0M(20×150k) | 100% | Tradovate Rithmic WealthCharts | 4.4 | |
![]() MyFundedFutures Fundada en 2023 | 81 | 78 | $39$77 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate dxFeed | 4.9 | |
![]() Lucid Trading Fundada en 2024 | 80 | 69 | $30$60 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 4.7 | |
![]() Tradeify Fundada en 2024 | 77 | 72 | $139 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate WealthCharts | 4.6 | |
![]() FundedNext Futures Fundada en 2022 | 74 | 72 | $55$79 | $600k(6×100k) | 90% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Topstep Fundada en 2012 | 74 | 74 | $44$109 | $750k(5×150k) | 90% | PlatformX | 3.4 | |
![]() BluSky Fundada en 2022 | 73 | 72 | $40$59 | $900k(3×300k) | 90% | Tradovate | 4.8 | |
![]() Leeloo Trading Fundada en 2019 | 73 | 67 | $7$75 | $1.5M(5×300k) | 90% | Rithmic | 3.4 | |
![]() DayTraders Fundada en 2023 | 71 | 65 | $37$249 | $1.5M(5×300k) | 100% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Top One Futures Fundada en 2024 | 71 | 74 | $25$50 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 4.8 | |
![]() Earn2Trade Fundada en 2016 | 70 | 74 | $60$150 | $500k(5×100k) | 90% | Rithmic | 4.7 | |
![]() Take Profit Trader Fundada en 2021 | 70 | 69 | $90$150 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 4.4 | |
![]() Blue Guardian Futures Fundada en 2024 | 69 | 64 | $99 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate Volumetrica | 3.8 | |
![]() Bulenox Fundada en 2022 | 69 | 67 | $17$155 | $2.8M(11×250k) | 90% | Rithmic | 4.8 | |
![]() Legends Trading Fundada en 2026 | 69 | 49 | $38$59 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 3.7 | |
![]() Alpha Futures Fundada en 2024 | 67 | 68 | $79 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 4.9 | |
![]() Aqua Futures Fundada en 2024 | 67 | 54 | $50 | $500k(5×100k) | 90% | Volumetrica | 3.1 | |
![]() Phidias Propfirm Fundada en 2024 | 67 | 59 | $7$66 | $1.5M(10×150k) | 80% | Rithmic | 3.8 | |
![]() FuturesElite Fundada en 2024 | 66 | 66 | $49 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 4.6 | |
![]() OneUp Trader Fundada en 2026 | 65 | 58 | $65 | $1.3M(5×250k) | 90% | Rithmic | 4.7 | |
![]() The Futures Desk Fundada en 2024 | 65 | 59 | $27$109 | $600k(3×200k) | 90% | Rithmic | 4.8 | |
![]() TradeDay Fundada en 2020 | 65 | 77 | $111$159 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate | 4.6 | |
![]() The Trading Pit Futures Fundada en 2022 | 64 | 64 | $79$99 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 3.7 | |
![]() Zenit Funding Fundada en 2024 | 64 | 50 | $115$165 | $900k(3×300k) | 90% | dxFeed | 4.0 | |
![]() Funded Futures Network Fundada en 2024 | 63 | 66 | $50$125 | $2.5M(10×250k) | 80% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Blueberry Futures Fundada en 2024 | 61 | 41 | $29$73.6 | $150k(3×50k) | 90% | Blackarrow | 2.6 | |
![]() E8 Futures Fundada en 2021 | 61 | 81 | $64$128 | $300k(3×100k) | 80% | Tradovate | 4.4 | |
![]() Elite Trader Funding Fundada en 2022 | 59 | 69 | $75$125 | $1.3M(5×250k) | 80% | Rithmic | 3.9 | |
![]() Taurus Arena Fundada en 2025 | 59 | 56 | $99 | $300k(3×100k) | 85% | dxFeed | 4.7 | |
![]() UProfit Fundada en 2019 | 59 | 63 | $78 | $750k(5×150k) | 80% | Tradoverse | 3.4 | |
![]() GoatFunded Futures Fundada en 2024 | 50 | 46 | $92$230 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 0.0 | |
![]() Traders Launch Fundada en 2024 | 45 | 63 | $143$159 | $1.5M(5×300k) | 80% | Tradovate Volumetrica | 4.8 |
All firms are ranked using our PropScore methodology — a transparent, data-driven algorithm scoring pricing, profit splits, trust, and trading conditions on a 0–100 scale.
































