🏢 Todas las Prop Firms de futuros
Filtra por tipo de drawdown, precio y puntuaciones de confianza.
| Firma | Puntuación | Salud | Precio desde | Máx. fondeado | profit split | Plataformas | Trustpilot | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apex Trader Funding Fundada en 2021 | 89 | 77 | $118 | $3.0M(20×150k) | 100% | Tradovate Rithmic WealthCharts | 4.5 | |
![]() MyFundedFutures Fundada en 2023 | 82 | 82 | $46$77 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate dxFeed | 5.0 | |
![]() Lucid Trading Fundada en 2024 | 79 | 65 | $60 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 4.5 | |
![]() Funded Futures Family Fundada en 2024💰 | 77 | 78 | $4$16 | $600k(4×150k) | 90% | WealthCharts Tradovate | 4.5 | |
![]() Tradeify Fundada en 2024 | 76 | 68 | $83$139 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate WealthCharts | 4.5 | |
![]() Topstep Fundada en 2012 | 75 | 78 | $87$109 | $750k(5×150k) | 90% | PlatformX | 3.5 | |
![]() BluSky Fundada en 2022 | 74 | 76 | $59 | $900k(3×300k) | 90% | Tradovate | 5.0 | |
![]() DayTraders Fundada en 2023 | 74 | 66 | $37$249 | $4.5M(15×300k) | 100% | Rithmic | 4.5 | |
![]() FundedNext Futures Fundada en 2022 | 74 | 72 | $79 | $600k(6×100k) | 90% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Leeloo Trading Fundada en 2019 | 72 | 66 | $56$75 | $1.5M(5×300k) | 90% | Rithmic | 3.5 | |
![]() Top One Futures Fundada en 2024 | 72 | 78 | $50 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 5.0 | |
![]() Fundedseat Fundada en 2026 | 71 | 60 | $70 | $250k(5×50k) | 90% | Rithmic dxFeed | 4.2 | |
![]() Take Profit Trader Fundada en 2021 | 71 | 73 | $90$150 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 4.5 | |
![]() YRM Prop Fundada en 2025💰 | 71 | 56 | $59$99 | $450k(3×150k) | 90% | dxFeed Volumetrica | 4.8 | |
![]() Blue Guardian Futures Fundada en 2024 | 70 | 69 | $99 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate Volumetrica | 4.0 | |
![]() Hola Prime Fundada en 2024💰 | 70 | 78 | $99 | $750k(5×150k) | 90% | DX Futures | 4.5 | |
![]() Earn2Trade Fundada en 2016 | 69 | 70 | $150 | $500k(5×100k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Alpha Futures Fundada en 2024 | 68 | 72 | $59$79 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 5.0 | |
![]() Bulenox Fundada en 2022 | 68 | 63 | $78$155 | $2.8M(11×250k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Phidias Propfirm Fundada en 2024 | 68 | 63 | $13$66 | $1.5M(10×150k) | 80% | Rithmic | 4.0 | |
![]() Legends Trading Fundada en 2026💰 | 67 | 43 | $41$59 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 3.5 | |
![]() Phoenix Trader Funding Fundada en 2026💰 | 67 | 63 | $35$39 | $500k(5×100k) | 90% | dxFeed | 4.6 | |
![]() Aqua Futures Fundada en 2024 | 66 | 49 | $20$50 | $500k(5×100k) | 90% | Volumetrica | 3.0 | |
![]() FuturesElite Fundada en 2024 | 66 | 66 | $49 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 4.5 | |
![]() For Traders Fundada en 2023 | 65 | 58 | $97$139 | $500k(5×100k) | 100% | 0.0 | ||
![]() Funded Futures Network Fundada en 2024 | 64 | 69 | $50$125 | $2.5M(10×250k) | 80% | Rithmic | 4.5 | |
![]() OneUp Trader Fundada en 2026 | 64 | 54 | $65 | $1.3M(5×250k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() The Futures Desk Fundada en 2024 | 64 | 55 | $33$109 | $600k(3×200k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() The Trading Pit Futures Fundada en 2022 | 64 | 65 | $69$99 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 3.7 | |
![]() TradeDay Fundada en 2020 | 64 | 73 | $111$159 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Zenit Funding Fundada en 2024 | 64 | 47 | $115$165 | $900k(3×300k) | 90% | dxFeed | 3.5 | |
![]() Swiss Firmup Fundada en 2024💰 | 63 | 44 | $49 | $1.5M(5×300k) | 90% | Rithmic | 0.0 | |
![]() Blueberry Futures Fundada en 2024 | 62 | 45 | $29$73.6 | $150k(3×50k) | 90% | Blackarrow | 3.0 | |
![]() UProfit Fundada en 2019 | 62 | 72 | $78 | $750k(5×150k) | 80% | Tradoverse | 3.4 | |
![]() E8 Futures Fundada en 2021 | 61 | 84 | $64$128 | $300k(3×100k) | 80% | Tradovate | 4.5 | |
![]() HyperTicks Fundada en 2026 | 61 | 59 | $28$55 | $250k(5×50k) | 80% | DeepCharts | 4.3 | |
![]() Elite Trader Funding Fundada en 2022 | 60 | 73 | $125 | $1.3M(5×250k) | 80% | Rithmic | 4.0 | |
![]() The5ers Futures Fundada en 2016 | 60 | 71 | $50 | $250k(5×50k) | 80% | 4.8 | ||
![]() Taurus Arena Fundada en 2025 | 58 | 52 | $99 | $300k(3×100k) | 85% | dxFeed | 4.5 | |
![]() Redline Futures Funding Fundada en 2026💰 | 51 | 29 | $61$87 | $750k(5×150k) | 80% | dxFeed | 0.0 | |
![]() GoatFunded Futures Fundada en 2024 | 50 | 46 | $115$230 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 0.0 | |
![]() Traders Launch Fundada en 2024 | 44 | 58 | $111$159 | $1.5M(5×300k) | 80% | Tradovate Volumetrica | 4.5 |
All firms are ranked using our PropScore methodology — a transparent, data-driven algorithm scoring pricing, profit splits, trust, and trading conditions on a 0–100 scale.










































