All Plans
Browse Plans
Compare all plans across every prop firm at a glance. Filter by size, rules, and costs.
52 plans
| Firm | Plan | Total Cost ↑ | ROI (X) | Target | Drawdown | DD Type | Split | Daily Pay | Buffer | Consist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolt 50K Eval | $10$100 -90% JPVD | 240.0X | $3,000 | $2,000 | bolt | 80% | ❌ | No | — |
![]() | 50k OTP Eval | $12$123 -90% PHIDIAS | 260.2X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | ❌ | $1,600 | 30% |
![]() | Legacy 50K Eval | $15$150 -90% JPVD | 160.0X | $3,000 | $2,000 | legacy | 80% | ❌ | No | — |
![]() | Launch Eval | $18$180 -90% JPVD | — | undefined% | undefined% | Trailing | 90% | ❌ | No | — |
![]() | Rapid 50K Eval | $20$200 -90% JPVD | 120.0X | $3,000 | $2,000 | rapid | 80% | ❌ | No | — |
![]() | 50k Standard Eval | $38$150 -75% RESET60 | 106.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $2,000 | 40% |
![]() | Launch 50K Eval | $40$59 -33% MADNESS | 68.3X | $3,000 | $2,000 | launch | 90% | ❌ | No | — |
![]() | 50k No Fee Eval | $44$109 -60% TOPSTEP60 | 55.0X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | No | 40% |
![]() | 50k Express Eval | $44$150 -71% RESET60 | 54.9X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $2,000 | 40% |
![]() | 50K Eval | $49 | 49.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | No | — |
![]() | 50K Challenge Eval | $50$165 -70% ZENIT30 | 54.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | No | — |
![]() | Guardian 50K Eval | $53$175 -70% | 51.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | No | — |
![]() | Flex 50K Eval | $54$107 -50% MFF50 | 44.9X | $3,000 | $2,000 | flex | 80% | ❌ | No | — |
![]() | 50K Eval | $59$78 -24% | 40.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | No | — |
![]() | Ascent 50K Eval | $59$148 -60% FUTURES60 | 40.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 80% | ❌ | No | — |
![]() | Standard Eval | $62$249 -75% MOT | 50.6X | $3,500 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | No | — |
![]() | E8 Challenge 50K Eval | $64$128 -50% SIMFI | 50.0X | $4,000 | $2,500 | Static | 80% | ❌ | No | — |
![]() | 50k Free Eval | $70$129 -46% | 11.5X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $1,500 | 30% |
![]() | S2F PRO 50K Eval | $75$149 -50% 50% OFF | 36.2X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 90% | ❌ | No | — |
![]() | $50,000 Eval | $75 | 36.0X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | No | — |
![]() | TCP50 Eval | $76$190 -60% SAVE60 | — | undefined% | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | No | — |
![]() | 50k Prime Eval | $78$129 -39% | 30.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $1,500 | 30% |
![]() | Rapid 50K Eval | $79$157 -50% MFF50 | 34.4X | $3,000 | $2,000 | rapid | 90% | ❌ | No | — |
![]() | 50K Advanced Eval | $79 | — | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | No | — |
![]() | 50K Standard Eval | $79 | 26.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 70% | ❌ | No | — |
![]() | Futures Prime 50K Eval | $79$99 -20% CHARTLOVER | 30.3X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | No | — |
![]() | 50k Flex Eval | $88$175 -50% VAULT | 20.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | No | — |
![]() | 50k Pro Eval | $88$175 -50% VAULT | 25.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | $52,100 | 40% |
![]() | 50k Bolt Eval | $90$129 -30% FNF30 | 26.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $100 | 40% |
![]() | Standard OG 50K Eval | $90$150 -40% ELITE40 | 26.7X | $3,000 | $2,000 | standard-og | 80% | ❌ | No | — |
![]() | 50k Legacy Eval | $94$135 -30% FNF30 | 25.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $100 | 40% |
![]() | Standard MAX 50K Eval | $96$160 -40% ELITE40 | 25.0X | $3,000 | $2,000 | standard-max | 80% | ❌ | No | — |
![]() | Growth 50K Eval | $97$139 -30% | 27.8X | $3,000 | $2,000 | growth | 90% | ❌ | No | — |
![]() | 50K Elite Eval | $98$151 -35% LTG | — | undefined% | undefined% | EOD | 90% | ❌ | No | — |
![]() | 50K Intraday Eval | $99$131 -85% +$79 activation SAVENOW | 30.4X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 100% | ❌ | $52,100 | 50% |
![]() | Instant 50K Standard Eval | $100 | 24.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | No | — |
![]() | $50k Standard Eval | $102$170 -40% NOFEE40 | 23.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | No | — |
![]() | Express OG 50K Eval | $105$175 -40% ELITE40 | 22.9X | $3,000 | $2,000 | express-og | 80% | ❌ | No | — |
![]() | Premium 50K Eval | $107$160 -33% MADNESS | 25.2X | $3,000 | $2,000 | premium | 90% | ❌ | No | — |
![]() | Express MAX 50K Eval | $111$185 -40% ELITE40 | 21.6X | $3,000 | $2,000 | express-max | 80% | ❌ | No | — |
![]() | Select 50K Eval | $111$159 -30% | 20.3X | $2,500 | $2,000 | select | 90% | ❌ | No | — |
![]() | 50k Eval | $111$159 -30% MOT | 21.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $1,750 | — |
![]() | Pro 50K Eval | $114$227 -50% MFF50 | 21.1X | $3,000 | $2,000 | pro | 80% | ❌ | No | — |
![]() | 50k Rapid Eval | $126$180 -30% FNF30 | 19.0X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $100 | 40% |
![]() | 50K EOD Eval | $129$197 -85% +$99 activation SAVENOW | 23.3X | $3,000 | $2,000 | EOD | 100% | ❌ | $52,100 | 50% |
![]() | 50K EOD Eval | $132$330 -60% 49EOD | 18.2X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | No | — |
![]() | 50K Apprentice Eval | $137$59 -35% +$99 activation LTG | — | undefined% | undefined% | EOD | 90% | ❌ | No | — |
![]() | 50k Eval Eval | $161$123 -90% +$149 activation PHIDIAS | 19.8X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | ❌ | $1,600 | 30% |
![]() | 50k Trail Eval | $164$379 -91% +$130 activation DT | 12.2X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 100% | ❌ | $2,100 | 30% |
![]() | 50k Eval | $176$255 -89% +$148 activation SCORER | 7.7X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | $2,600 | 40% |
![]() | 50k Eval | $183$109 -69% +$149 activation TOPSTEP60 | 24.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | No | 40% |
![]() | Lightning 50K Eval | $328 | — | undefined% | $2,000 | lightning | 90% | ❌ | No | — |































