📊 Inteligência de Pagamentos
Análise profunda de pagamentos de prop firms
$400.9M
Total Pago
$53.4M
Este Mês
$1.8K
Pagamento Médio
17
Firmas Ativas
Top Firmas por Volume
| Rank | Firma | Total | Quantidade | Média | Pagtos/Dia Méd. | $/Dia Méd. | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.3M | 173,438 | $1.7K | 42 | $63K | ↘️ |
| 2 | ![]() | $48.9M | 19,840 | $2.5K | 51 | $126K | ↗️ |
| 3 | ![]() | $32.8M | 14,075 | $2.3K | 18 | $43K | ↗️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,607 | $1.7K | 1 | $5K | ↗️ |
| 5 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4K | → |
| 6 | ![]() | $4.8M | 1,646 | $2.9K | 5 | $14K | ↗️ |
| 7 | ![]() | $2.0M | 965 | $2.1K | 2 | $4K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $805,311 | 742 | $1.1K | 2 | $3K | ↗️ |
| 9 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $176,500 | 398 | $19.6K | 1 | $15K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $94 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1K | ↗️ |
Tendência Mensal
| Mês | Total | Quantidade | Média |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | $21.3M | 12,914 | $1.7K |
| 2025-11 | $21.9M | 11,282 | $1.9K |
| 2025-12 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| 2026-01 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| 2026-02 | $25.2M | 16,824 | $1.5K |
| 2026-03 | $53.6M | 24,800 | $2.2K |
Detalhamento por Firma

Apex Trader Funding
Total:$293.3M
Quantidade:173,438
Média:$1.7K
Último Pagamento:Mar 20

Topstep
Total:$48.9M
Quantidade:19,840
Média:$2.5K
Último Pagamento:Mar 23

MyFundedFutures
Total:$32.8M
Quantidade:14,075
Média:$2.3K
Último Pagamento:Mar 24

GoatFunded Futures
Total:$13.1M
Quantidade:7,607
Média:$1.7K
Último Pagamento:Mar 2

Elite Trader Funding
Total:$5.2M
Quantidade:3,454
Média:$1.5K
Último Pagamento:Dec 2

Top One Futures
Total:$4.8M
Quantidade:1,646
Média:$2.9K
Último Pagamento:Mar 24

DayTraders
Total:$2.0M
Quantidade:965
Média:$2.1K
Último Pagamento:Mar 22

FuturesElite
Total:$805,311
Quantidade:742
Média:$1.1K
Último Pagamento:Mar 24

FundedNext Futures
Total:$493,484
Quantidade:563
Média:$30.8K
Último Pagamento:Mar 9

E8 Futures
Total:$176,500
Quantidade:398
Média:$19.6K
Último Pagamento:Mar 5

Phidias Propfirm
Total:$169,663
Quantidade:493
Média:$7.7K
Último Pagamento:Mar 10

Alpha Futures
Total:$119,881
Quantidade:118
Média:$13.3K
Último Pagamento:Mar 10

The Trading Pit Futures
Total:$52,058
Quantidade:26
Média:$10.4K
Último Pagamento:Mar 9

Tradeify
Total:$52,000
Quantidade:5
Média:$10.4K
Último Pagamento:Nov 1

Aqua Futures
Total:$17,445
Quantidade:185
Média:$1.2K
Último Pagamento:Mar 10

BluSky
Total:$11,590
Quantidade:339
Média:$1.4K
Último Pagamento:Mar 6

Blue Guardian Futures
Total:$11,000
Quantidade:22
Média:$5.5K
Último Pagamento:Mar 7
