Inteligência de Pagamentos
Dados de pagamentos verificados em firmas de futuros. Veja quem realmente paga, quanto e com que velocidade, não apenas o que as firmas dizem nas redes sociais.
$68.0M
Total Verificado (30d)
29,515
Pagamentos Rastreados (30d)
$2.3K
Payout médio (30d)
16
Firms ativas (30d)
💰 Ranking de Pagamentos, Últimos 30 Dias
As firmas que estão movimentando mais volume de pagamentos verificados agora.
| Rank | Firma | Total Pago | Pagamentos | Média | Velocidade | Volume | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $42.9M | 18,115 | $2.4K | 1.2d | ▼ 14% | |
| 2 | ![]() | $23.1M | 10,540 | $2.2K | 1.2d | ▼ 13% | |
| 3 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 3.5d | ▲ 0% | |
| 4 | ![]() | $804,051 | 626 | $1.3K | 1.2d | ▼ 28% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $161,350 | 73 | $2.2K | 3.6d | ▲ 15% | |
| 8 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% |
Os dados são baseados em pagamentos verificados rastreados pelo PropScorer. Os números são atualizados conforme novas provas públicas são registradas.
📡 Pagamentos Verificados Recentes
Uma leitura rápida da atividade de pagamentos mais recente entre as firmas rastreadas.

50K plan · Pagamento #3019 · Processado em 1 dias
✓ Verificado
50K plan · Pagamento #1757 · Processado em 1 dias
✓ Verificado
50K plan · Pagamento #104 · Processado em 1 dias
✓ Verificado
50K plan · Pagamento #8 · Processado em 3 dias
✓ Verificado
50K plan · Pagamento #1 · Processado em 3 dias
⏳ Verificação pendente
50K plan · Pagamento #12 · Processado em 4 dias
✓ Verificado📊 Insights Principais
Pagador Mais Rápido
Processa pagamentos de forma consistente mais rápido que o resto do mercado.
Topstep — 1.2d
Maior Pagamento Médio
O maior valor médio por pagamento nos dados verificados recentes.
Hola Prime — $35.9K
Crescimento Mais Rápido
O maior salto mês a mês no volume de pagamentos verificados.
Apex Trader Funding — +18%
Quer a visão completa?
O PropScorer Pro libera mais histórico de pagamentos, mudanças de tendência por firma e alertas quando os padrões de pagamento começam a mudar.
Top Firmas por Volume
| Rank | Firma | Total | Quantidade | Média | Pagtos/Dia Méd. | $/Dia Méd. | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.4M | 173,557 | $1.7K | 39 | $57.6K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $120.4M | 48,771 | $2.5K | 113 | $278.1K | ↘️ |
| 3 | ![]() | $71.6M | 31,117 | $2.3K | 38 | $87.7K | ↘️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,609 | $1.7K | 0 | $1.7K | ↘️ |
| 5 | ![]() | $6.2M | 2,854 | $2.2K | 7 | $16.0K | ↘️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4.0K | → |
| 7 | ![]() | $2.3M | 1,074 | $2.1K | 2 | $4.0K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $928,422 | 831 | $1.1K | 2 | $2.6K | ↘️ |
| 9 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 2 | $71.9K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $87 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1.5K | ↗️ |
Tendência Mensal
| Mês | Total | Quantidade | Média |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $19.5M | 8,631 | $2.3K |
Detalhamento por Firma

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

Aqua Futures

Legends Trading

BluSky

Blue Guardian Futures

YRM Prop

