Inteligência de Pagamentos
Dados de pagamentos verificados em firmas de futuros. Veja quem realmente paga, quanto e com que velocidade, não apenas o que as firmas dizem nas redes sociais.
$86.5M
Total Verificado (30d)
42,337
Pagamentos Rastreados (30d)
$2.0K
Payout médio (30d)
15
Firms ativas (30d)
💰 Ranking de Pagamentos, Últimos 30 Dias
As firmas que estão movimentando mais volume de pagamentos verificados agora.
| Rank | Firma | Total Pago | Pagamentos | Média | Velocidade | Volume | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $60.7M | 29,512 | $2.1K | 1.2d | ▲ 31% | |
| 2 | ![]() | $24.0M | 11,622 | $2.1K | 1.2d | — 0% | |
| 3 | ![]() | $914,895 | 606 | $1.5K | 1.2d | ▲ 14% | |
| 4 | ![]() | $661,180 | 465 | $1.4K | 2.1d | ▲ 1021% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% | |
| 8 | ![]() | $84,072 | 50 | $1.7K | 5.5d | ▼ 90% |
Os dados são baseados em pagamentos verificados rastreados pelo PropScorer. Os números são atualizados conforme novas provas públicas são registradas.
📡 Pagamentos Verificados Recentes
Uma leitura rápida da atividade de pagamentos mais recente entre as firmas rastreadas.

50K plan · Pagamento #4919 · Processado em 1 dias
✓ Verificado
50K plan · Pagamento #1937 · Processado em 1 dias
✓ Verificado
50K plan · Pagamento #78 · Processado em 2 dias
✓ Verificado
50K plan · Pagamento #101 · Processado em 1 dias
✓ Verificado
50K plan · Pagamento #7 · Processado em 4 dias
⏳ Verificação pendente
150K plan · Pagamento #8 · Processado em 5 dias
✓ Verificado📊 Insights Principais
Pagador Mais Rápido
Processa pagamentos de forma consistente mais rápido que o resto do mercado.
Topstep — 1.2d
Maior Pagamento Médio
O maior valor médio por pagamento nos dados verificados recentes.
FundedNext Futures — $30.8K
Crescimento Mais Rápido
O maior salto mês a mês no volume de pagamentos verificados.
FuturesElite — +1021%
Quer a visão completa?
O PropScorer Pro libera mais histórico de pagamentos, mudanças de tendência por firma e alertas quando os padrões de pagamento começam a mudar.
Top Firmas por Volume
| Rank | Firma | Total | Quantidade | Média | Pagtos/Dia Méd. | $/Dia Méd. | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.5M | 173,612 | $1.7K | 36 | $53.4K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $208.5M | 91,034 | $2.3K | 190 | $436.2K | ↗️ |
| 3 | ![]() | $108.8M | 48,312 | $2.3K | 56 | $126.2K | → |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,610 | $1.7K | 0 | $1.1K | ↗️ |
| 5 | ![]() | $7.6M | 3,777 | $2.0K | 9 | $17.5K | ↗️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $3.9K | → |
| 7 | ![]() | $2.4M | 1,145 | $2.1K | 2 | $3.9K | ↘️ |
| 8 | ![]() | $1.6M | 1,322 | $1.2K | 3 | $4.0K | ↗️ |
| 9 | ![]() | $946,292 | 74 | $12.8K | 1 | $16.3K | ↘️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $81 | → |
| 15 | ![]() | $35,230 | 28 | $1.3K | 1 | $734 | ↘️ |
Tendência Mensal
| Mês | Total | Quantidade | Média |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $79.6M | 36,212 | $2.2K |
| Jun 2026 | $67.6M | 33,493 | $2.0K |
Detalhamento por Firma

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

YRM Prop

Legends Trading

Aqua Futures

BluSky

Blue Guardian Futures

