🏢 सभी Futures प्रॉप फर्म्स
drawdown प्रकार, कीमत और Trustpilot स्कोर के अनुसार फ़िल्टर करें।
| फर्म | स्कोर | स्वास्थ्य | कीमत से | मैक्स funded | profit split | प्लैटफ़ॉर्म | Trustpilot | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apex Trader Funding स्थापित 2021 | 89 | 77 | $18$118 | $3.0M(20×150k) | 100% | Tradovate Rithmic WealthCharts | 4.4 | |
![]() MyFundedFutures स्थापित 2023 | 81 | 78 | $39$77 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate dxFeed | 4.9 | |
![]() Lucid Trading स्थापित 2024 | 80 | 69 | $30$60 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 4.7 | |
![]() Tradeify स्थापित 2024 | 77 | 72 | $139 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate WealthCharts | 4.6 | |
![]() FundedNext Futures स्थापित 2022 | 74 | 72 | $55$79 | $600k(6×100k) | 90% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Topstep स्थापित 2012 | 74 | 74 | $44$109 | $750k(5×150k) | 90% | PlatformX | 3.4 | |
![]() BluSky स्थापित 2022 | 73 | 72 | $40$59 | $900k(3×300k) | 90% | Tradovate | 4.8 | |
![]() Leeloo Trading स्थापित 2019 | 73 | 67 | $7$75 | $1.5M(5×300k) | 90% | Rithmic | 3.4 | |
![]() DayTraders स्थापित 2023 | 71 | 65 | $37$249 | $1.5M(5×300k) | 100% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Top One Futures स्थापित 2024 | 71 | 74 | $25$50 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 4.8 | |
![]() Earn2Trade स्थापित 2016 | 70 | 74 | $60$150 | $500k(5×100k) | 90% | Rithmic | 4.7 | |
![]() Take Profit Trader स्थापित 2021 | 70 | 69 | $90$150 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 4.4 | |
![]() Blue Guardian Futures स्थापित 2024 | 69 | 64 | $99 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate Volumetrica | 3.8 | |
![]() Bulenox स्थापित 2022 | 69 | 67 | $17$155 | $2.8M(11×250k) | 90% | Rithmic | 4.8 | |
![]() Legends Trading स्थापित 2026 | 69 | 49 | $38$59 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 3.7 | |
![]() Alpha Futures स्थापित 2024 | 67 | 68 | $79 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 4.9 | |
![]() Aqua Futures स्थापित 2024 | 67 | 54 | $50 | $500k(5×100k) | 90% | Volumetrica | 3.1 | |
![]() Phidias Propfirm स्थापित 2024 | 67 | 59 | $7$66 | $1.5M(10×150k) | 80% | Rithmic | 3.8 | |
![]() FuturesElite स्थापित 2024 | 66 | 66 | $49 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 4.6 | |
![]() OneUp Trader स्थापित 2026 | 65 | 58 | $65 | $1.3M(5×250k) | 90% | Rithmic | 4.7 | |
![]() The Futures Desk स्थापित 2024 | 65 | 59 | $27$109 | $600k(3×200k) | 90% | Rithmic | 4.8 | |
![]() TradeDay स्थापित 2020 | 65 | 77 | $111$159 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate | 4.6 | |
![]() The Trading Pit Futures स्थापित 2022 | 64 | 64 | $79$99 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 3.7 | |
![]() Zenit Funding स्थापित 2024 | 64 | 50 | $115$165 | $900k(3×300k) | 90% | dxFeed | 4.0 | |
![]() Funded Futures Network स्थापित 2024 | 63 | 66 | $50$125 | $2.5M(10×250k) | 80% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Blueberry Futures स्थापित 2024 | 61 | 41 | $29$73.6 | $150k(3×50k) | 90% | Blackarrow | 2.6 | |
![]() E8 Futures स्थापित 2021 | 61 | 81 | $64$128 | $300k(3×100k) | 80% | Tradovate | 4.4 | |
![]() Elite Trader Funding स्थापित 2022 | 59 | 69 | $75$125 | $1.3M(5×250k) | 80% | Rithmic | 3.9 | |
![]() Taurus Arena स्थापित 2025 | 59 | 56 | $99 | $300k(3×100k) | 85% | dxFeed | 4.7 | |
![]() UProfit स्थापित 2019 | 59 | 63 | $78 | $750k(5×150k) | 80% | Tradoverse | 3.4 | |
![]() GoatFunded Futures स्थापित 2024 | 50 | 46 | $92$230 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 0.0 | |
![]() Traders Launch स्थापित 2024 | 45 | 63 | $143$159 | $1.5M(5×300k) | 80% | Tradovate Volumetrica | 4.8 |
All firms are ranked using our PropScore methodology — a transparent, data-driven algorithm scoring pricing, profit splits, trust, and trading conditions on a 0–100 scale.
































