पेआउट इंटेलिजेंस
फ्यूचर्स prop firms के verified payout data देखें। कौन सच में भुगतान करता है, कितना करता है, और कितनी तेजी से करता है, सिर्फ सोशल मीडिया दावों पर नहीं।
$86.5M
कुल verified (30 दिन)
42,337
ट्रैक किए गए payouts (30 दिन)
$2.0K
औसत पेआउट (30 दिन)
15
सक्रिय फर्म्स (30 दिन)
💰 payout leaderboard, पिछले 30 दिन
वे firms जो इस समय सबसे ज्यादा verified payout volume चला रही हैं।
| रैंक | फर्म | कुल भुगतान | पेआउट संख्या | औसत | गति | वॉल्यूम | रुझान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $60.7M | 29,512 | $2.1K | 1.2d | ▲ 31% | |
| 2 | ![]() | $24.0M | 11,622 | $2.1K | 1.2d | — 0% | |
| 3 | ![]() | $914,895 | 606 | $1.5K | 1.2d | ▲ 14% | |
| 4 | ![]() | $661,180 | 465 | $1.4K | 2.1d | ▲ 1021% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% | |
| 8 | ![]() | $84,072 | 50 | $1.7K | 5.5d | ▼ 90% |
यह डेटा PropScorer द्वारा ट्रैक किए गए verified payouts पर आधारित है। जैसे ही नए public proofs जुड़ते हैं, आंकड़े अपडेट होते रहते हैं।
📡 हालिया verified payouts
tracked firms में हालिया payout activity का तेज़ snapshot।

50K plan · payout #4919 · 1 दिनों में processed
✓ verified
50K plan · payout #1937 · 1 दिनों में processed
✓ verified
50K plan · payout #78 · 2 दिनों में processed
✓ verified
50K plan · payout #101 · 1 दिनों में processed
✓ verified
50K plan · payout #7 · 4 दिनों में processed
⏳ verification pending
150K plan · payout #8 · 5 दिनों में processed
✓ verified📊 मुख्य insights
सबसे तेज़ भुगतान करने वाली firm
बाकी मार्केट की तुलना में लगातार तेजी से payout process करती है।
Topstep — 1.2d
सबसे बड़ा औसत payout
हालिया verified data में सबसे बड़ा average payout size।
FundedNext Futures — $30.8K
सबसे तेज़ बढ़त
verified payout volume में month-over-month सबसे बड़ी छलांग।
FuturesElite — +1021%
पूरा picture चाहिए?
PropScorer Pro आपको गहरा payout history, firm-by-firm trend shifts, और alerts देता है जब payout patterns बदलने लगते हैं।
वॉल्यूम के हिसाब से टॉप फर्म्स
| रैंक | फर्म | कुल | संख्या | औसत | औसत payouts/दिन | औसत $/दिन | रुझान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.5M | 173,612 | $1.7K | 36 | $53.4K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $208.5M | 91,034 | $2.3K | 190 | $436.2K | ↗️ |
| 3 | ![]() | $108.8M | 48,312 | $2.3K | 56 | $126.2K | → |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,610 | $1.7K | 0 | $1.1K | ↗️ |
| 5 | ![]() | $7.6M | 3,777 | $2.0K | 9 | $17.5K | ↗️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $3.9K | → |
| 7 | ![]() | $2.4M | 1,145 | $2.1K | 2 | $3.9K | ↘️ |
| 8 | ![]() | $1.6M | 1,322 | $1.2K | 3 | $4.0K | ↗️ |
| 9 | ![]() | $946,292 | 74 | $12.8K | 1 | $16.3K | ↘️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $81 | → |
| 15 | ![]() | $35,230 | 28 | $1.3K | 1 | $734 | ↘️ |
मासिक ट्रेंड
| महीना | कुल | संख्या | औसत |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $79.6M | 36,212 | $2.2K |
| Jun 2026 | $67.6M | 33,493 | $2.0K |
फर्म ब्रेकडाउन

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

YRM Prop

Legends Trading

Aqua Futures

BluSky

Blue Guardian Futures

