पेआउट इंटेलिजेंस
फ्यूचर्स prop firms के verified payout data देखें। कौन सच में भुगतान करता है, कितना करता है, और कितनी तेजी से करता है, सिर्फ सोशल मीडिया दावों पर नहीं।
$68.0M
कुल verified (30 दिन)
29,515
ट्रैक किए गए payouts (30 दिन)
$2.3K
औसत पेआउट (30 दिन)
16
सक्रिय फर्म्स (30 दिन)
💰 payout leaderboard, पिछले 30 दिन
वे firms जो इस समय सबसे ज्यादा verified payout volume चला रही हैं।
| रैंक | फर्म | कुल भुगतान | पेआउट संख्या | औसत | गति | वॉल्यूम | रुझान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $42.9M | 18,115 | $2.4K | 1.2d | ▼ 14% | |
| 2 | ![]() | $23.1M | 10,540 | $2.2K | 1.2d | ▼ 13% | |
| 3 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 3.5d | ▲ 0% | |
| 4 | ![]() | $804,051 | 626 | $1.3K | 1.2d | ▼ 28% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $161,350 | 73 | $2.2K | 3.6d | ▲ 15% | |
| 8 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% |
यह डेटा PropScorer द्वारा ट्रैक किए गए verified payouts पर आधारित है। जैसे ही नए public proofs जुड़ते हैं, आंकड़े अपडेट होते रहते हैं।
📡 हालिया verified payouts
tracked firms में हालिया payout activity का तेज़ snapshot।

50K plan · payout #3019 · 1 दिनों में processed
✓ verified
50K plan · payout #1757 · 1 दिनों में processed
✓ verified
50K plan · payout #104 · 1 दिनों में processed
✓ verified
50K plan · payout #8 · 3 दिनों में processed
✓ verified
50K plan · payout #1 · 3 दिनों में processed
⏳ verification pending
50K plan · payout #12 · 4 दिनों में processed
✓ verified📊 मुख्य insights
सबसे तेज़ भुगतान करने वाली firm
बाकी मार्केट की तुलना में लगातार तेजी से payout process करती है।
Topstep — 1.2d
सबसे बड़ा औसत payout
हालिया verified data में सबसे बड़ा average payout size।
Hola Prime — $35.9K
सबसे तेज़ बढ़त
verified payout volume में month-over-month सबसे बड़ी छलांग।
Apex Trader Funding — +18%
पूरा picture चाहिए?
PropScorer Pro आपको गहरा payout history, firm-by-firm trend shifts, और alerts देता है जब payout patterns बदलने लगते हैं।
वॉल्यूम के हिसाब से टॉप फर्म्स
| रैंक | फर्म | कुल | संख्या | औसत | औसत payouts/दिन | औसत $/दिन | रुझान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.4M | 173,557 | $1.7K | 39 | $57.6K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $120.4M | 48,771 | $2.5K | 113 | $278.1K | ↘️ |
| 3 | ![]() | $71.6M | 31,117 | $2.3K | 38 | $87.7K | ↘️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,609 | $1.7K | 0 | $1.7K | ↘️ |
| 5 | ![]() | $6.2M | 2,854 | $2.2K | 7 | $16.0K | ↘️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4.0K | → |
| 7 | ![]() | $2.3M | 1,074 | $2.1K | 2 | $4.0K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $928,422 | 831 | $1.1K | 2 | $2.6K | ↘️ |
| 9 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 2 | $71.9K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $87 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1.5K | ↗️ |
मासिक ट्रेंड
| महीना | कुल | संख्या | औसत |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $19.5M | 8,631 | $2.3K |
फर्म ब्रेकडाउन

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

Aqua Futures

Legends Trading

BluSky

Blue Guardian Futures

YRM Prop

