All Futures Prop Firms Ranked by PropScore
Rank and filter futures prop firms by PropScore, Health Score, pricing, payout rules, drawdown type, platforms, and active deals.
| Firm | Score | Health | Price From | Max Funded | Profit Split | Platforms | Trustpilot | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucid Trading Founded 2024 | 84 | 69 | $30$60 | $750k(5ร150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 4.7 | |
![]() Tradeify Founded 2024 | 83 | 72 | $90$139 | $750k(5ร150k) | 90% | Tradovate WealthCharts | 4.6 | |
![]() FundedNext Futures Founded 2022 | 82 | 72 | $47$79 | $600k(6ร100k) | 90% | Tradovate | 4.5 | |
![]() MyFundedFutures Founded 2023 | 80 | 78 | $39$77 | $750k(5ร150k) | 90% | Tradovate dxFeed | 4.9 | |
![]() Take Profit Trader Founded 2021 | 78 | 69 | $90$150 | $750k(5ร150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 4.4 | |
![]() Apex Trader Funding Founded 2021 | 77 | 77 | $118 | $3.0M(20ร150k) | 100% | Tradovate Rithmic WealthCharts | 4.4 | |
![]() DayTraders Founded 2023 | 76 | 65 | $25$249 | $4.5M(15ร300k) | 100% | Rithmic | 4.4 | |
![]() Topstep Founded 2012 | 75 | 74 | $109 | $750k(5ร150k) | 90% | PlatformX | 3.4 | |
![]() TradeDay Founded 2020 | 74 | 77 | $80$159 | $450k(3ร150k) | 80% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Phidias Propfirm Founded 2024 | 73 | 59 | $66 | $1.5M(10ร150k) | 80% | Rithmic | 3.8 | |
![]() Phoenix Trader Funding Founded 2026๐ฐ | 77 | 76 | $27$39 | $300k(3ร100k) | 90% | dxFeed TFeed | 4.6 | |
![]() Legends Trading Founded 2026๐ฐ | 74 | 66 | $41$59 | $750k(5ร150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 3.6 | |
![]() YRM Prop Founded 2025๐ฐ | 74 | 71 | $59$99 | $450k(3ร150k) | 90% | dxFeed Volumetrica | 4.8 | |
![]() BluSky Founded 2022 | 71 | 72 | $59 | $900k(3ร300k) | 90% | Tradovate | 4.8 | |
![]() Funded Futures Family Founded 2024๐ฐ | 70 | 78 | $16 | $600k(4ร150k) | 90% | WealthCharts Tradovate | 4.5 | |
![]() Zenit Funding Founded 2024 | 69 | 48 | $115$165 | $900k(3ร300k) | 90% | dxFeed | 3.5 | |
![]() Alpha Futures Founded 2024 | 68 | 68 | $79 | $450k(3ร150k) | 90% | Tradovate | 4.9 | |
![]() Aqua Futures Founded 2024 | 67 | 53 | $20$50 | $500k(5ร100k) | 90% | Volumetrica | 3.1 | |
![]() Nexgen ProTrader Funding Founded 2026๐ฐ | 67 | 71 | $149 | $1.5M(10ร150k) | 100% | CQG | 4.8 | |
![]() The5ers Futures Founded 2016 | 61 | 74 | $50 | $250k(5ร50k) | 80% | 4.8 | ||
![]() E8 Futures Founded 2021 | 57 | 80 | $64$128 | $300k(3ร100k) | 80% | Tradovate | 4.4 | |
![]() Elite Trader Funding Founded 2022 | 56 | 69 | $125 | $1.3M(5ร250k) | 80% | Rithmic | 3.9 | |
![]() Funded Futures Network Founded 2024 | 56 | 65 | $63$125 | $2.5M(10ร250k) | 80% | Rithmic | 4.4 | |
![]() Top One Futures Founded 2024 | 56 | 74 | $50 | $450k(3ร150k) | 90% | Tradovate | 4.8 | |
![]() Hola Prime Founded 2024๐ฐ | 55 | 78 | $99 | $750k(5ร150k) | 90% | DX Futures | 4.5 | |
![]() Fundedseat Founded 2026 | 54 | 60 | $70 | $250k(5ร50k) | 90% | Rithmic dxFeed | 4.2 | |
![]() HyperTicks Founded 2026 | 54 | 59 | $55 | $250k(5ร50k) | 80% | DeepCharts | 4.3 | |
![]() Blue Guardian Futures Founded 2024 | 53 | 65 | $99 | $450k(3ร150k) | 90% | Tradovate Volumetrica | 3.8 | |
![]() Earn2Trade Founded 2016 | 53 | 74 | $75$150 | $500k(5ร100k) | 90% | Rithmic | 4.7 | |
![]() FuturesElite Founded 2024 | 52 | 70 | $34$49 | $750k(5ร150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 4.7 | |
![]() Taurus Arena Founded 2025 | 52 | 55 | $99 | $300k(3ร100k) | 85% | dxFeed | 4.5 | |
![]() UProfit Founded 2019 | 52 | 72 | $78 | $750k(5ร150k) | 80% | Tradoverse | 3.4 | |
![]() Blueberry Futures Founded 2024 | 51 | 43 | $29$73.6 | $150k(3ร50k) | 90% | Blackarrow | 3.0 | |
![]() Bulenox Founded 2022 | 51 | 67 | $155 | $2.8M(11ร250k) | 90% | Rithmic | 4.8 | |
![]() Leeloo Trading Founded 2019 | 51 | 61 | $75 | $1.5M(5ร300k) | 90% | Rithmic | 3.0 | |
![]() OneUp Trader Founded 2026 | 50 | 58 | $65 | $1.3M(5ร250k) | 90% | Rithmic | 4.7 | |
![]() For Traders Founded 2023 | 49 | 58 | $104$139 | $500k(5ร100k) | 100% | 0.0 | ||
![]() Redline Futures Funding Founded 2026๐ฐ | 49 | 42 | $61$87 | $750k(5ร150k) | 80% | dxFeed | 0.0 | |
![]() The Futures Desk Founded 2024 | 49 | 58 | $109 | $600k(3ร200k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() The Trading Pit Futures Founded 2022 | 49 | 65 | $59$99 | $450k(3ร150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 3.7 | |
![]() Swiss Firmup Founded 2024๐ฐ | 48 | 44 | $49 | $1.5M(5ร300k) | 90% | Rithmic | 0.0 | |
![]() Traders Launch Founded 2024 | 42 | 65 | $159 | $1.5M(5ร300k) | 80% | Tradovate Volumetrica | 4.5 | |
![]() GoatFunded Futures Founded 2024 | 40 | 46 | $230 | $750k(5ร150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 0.0 |
All firms are ranked using our PropScore methodology โ a transparent, data-driven algorithm scoring pricing, profit splits, trust, and trading conditions on a 0โ100 scale.











































