Alle Pläne
Pläne durchsuchen
Vergleiche alle Pläne jeder Prop Firm auf einen Blick. Filtere nach Größe, Regeln und Kosten.
70 plans
| Firma | Plan | Gesamtkosten ↑ | ROI (X) | Ziel | Drawdown | DD-Typ | Split | Tägliche Zahlung | Buffer | Konsist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-Step Daily 50K Eval | $21$70 -70% | 53.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k OTP Eval | $25$123 -80% SCORER | 130.1X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | ❌ | $1,600 | 30% |
![]() | Beginner 50K Eval | $28$55 -50% | 72.7X | $2,500 | $2,500 | EOD | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50K Eval | $34$49 -30% JUNE30 | 70.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k Standard Eval | $38$150 -75% SCORER | 106.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $2,000 | 40% |
![]() | Instant 50K Standard Eval | $40$100 -60% HPBEVUSHND | 60.0X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k Express Eval | $44$150 -71% SCORER | 54.9X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $2,000 | 40% |
![]() | 50K Challenge Eval | $50$165 -70% ZENIT30 | 54.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Guardian 50K Eval | $53$175 -70% | 51.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Flex 50K Eval | $54$107 -50% BUILDER | 44.9X | $3,000 | $2,000 | flex | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Launch 50K Eval | $59 | 45.8X | $3,000 | $2,000 | launch | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50K Eval | $59$78 -24% | 40.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Ascent 50K Eval | $59$148 -60% BOGO60 | 40.5X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Futures Prime 50K Eval | $59$99 -40% TTPNEW40 | 40.4X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Standard 50K Eval | $61$87 -30% CPI | 19.7X | $2,750 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | E8 Challenge 50K Eval | $64$128 -50% SIMFI | 50.0X | $4,000 | $2,500 | Static | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k Free Eval | $70$129 -46% | 11.5X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $1,500 | 30% |
![]() | Starter Challenge 50K Eval | $74$149 -50% YRM40 | 33.4X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ✅ | Nein | 35% |
![]() | $50,000 Eval | $75 | 36.0X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k No Fee Eval | $76$109 -30% | 31.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | Nein | 40% |
![]() | Spark Growth 50K Eval | $77$69 -30% +$29 Aktivierung JUNE | 8.3X | $3,000 | $2,000 | Static | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k Bolt Eval | $77$129 -40% FLEXJU | 31.0X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $100 | 40% |
![]() | 50k Prime Eval | $78$129 -39% | 30.7X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | $1,500 | 30% |
![]() | Rapid 50K Eval | $79$157 -50% BUILDER | 34.4X | $3,000 | $2,000 | rapid | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50K Advanced Eval | $79 | — | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50K Standard Eval | $79 | 26.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 70% | ❌ | Nein | — |
![]() | Standard Eval | $79$249 -68% | 39.9X | $3,500 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k Eval | $80$159 -50% TDNEW | 30.2X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $1,750 | — |
![]() | 50k Legacy Eval | $81$135 -40% FLEXJU | 29.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $100 | 40% |
![]() | 50k Flex Eval | $88$175 -50% VAULT | 20.6X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k Pro Eval | $88$175 -50% VAULT | 25.7X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | $52,100 | 40% |
![]() | Classic Growth 50K Eval | $90$128 -30% JUNE | 10.0X | $3,000 | $2,000 | Static | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Standard OG 50K Eval | $90$150 -40% | 26.7X | $3,000 | $2,000 | standard-og | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Growth 50K Eval | $90$139 -35% JUNE | 29.9X | $3,000 | $2,000 | growth | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | TCP50 Eval | $95$190 -50% NEXTFREE | — | undefined% | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Standard MAX 50K Eval | $96$160 -40% | 25.0X | $3,000 | $2,000 | standard-max | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50K Elite Eval | $98$151 -35% LTG | — | undefined% | undefined% | EOD | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Instant Pro 50K Instant | $100$199 -50% | — | undefined% | $3,000 | Trailing | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Bolt 50K Eval | $100 | 24.0X | $3,000 | $2,000 | bolt | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | $50k Standard Eval | $102$170 -40% NOFEE40 | 23.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Select 50K Eval | $103$159 -35% JUNE | 21.8X | $2,500 | $2,000 | select | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Express OG 50K Eval | $105$175 -40% | 22.9X | $3,000 | $2,000 | express-og | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k Rapid Eval | $108$180 -40% FLEXJU | 22.2X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | $100 | 40% |
![]() | Express MAX 50K Eval | $111$185 -40% | 21.6X | $3,000 | $2,000 | express-max | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Premium 50K Eval | $112$160 -30% | 24.1X | $3,000 | $2,000 | premium | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Pro 50K Eval | $114$227 -50% BUILDER | 21.1X | $3,000 | $2,000 | pro | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Instant Direct 50K Instant | $120$299 -60% | — | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Velocity 50K Eval | $50 | 28.8X | $4,000 | $2,250 | Trailing | 90% | ❌ | Nein | 40% |
![]() | 50K Apprentice Eval | $137$59 -35% +$99 Aktivierung LTG | — | undefined% | undefined% | EOD | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Q1 50K Eval | $148 +$99 Aktivierung | 18.2X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ✅ | Nein | — |
![]() | S2F PRO 50K Eval | $149 | 18.1X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Challenge PRO 50K Eval | $149$199 -25% SCORER | 8.0X | $3,000 | $2,000 | EOD | 100% | ✅ | Nein | 40% |
![]() | Legacy 50K Eval | $150 | 16.0X | $3,000 | $2,000 | legacy | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k Trail Eval | $164$379 -91% +$130 Aktivierung CIEORXAA | 12.2X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 100% | ❌ | $2,100 | 30% |
![]() | 50k Eval Eval | $174$123 -80% +$149 Aktivierung SCORER | 18.4X | $4,000 | $2,500 | EOD | 80% | ❌ | $1,600 | 30% |
![]() | 50k Eval | $178$255 -88% +$148 Aktivierung | 7.6X | $3,000 | $2,500 | Trailing | 90% | ❌ | $2,600 | 40% |
![]() | Evaluation 50K Eval | $179$249 -80% +$129 Aktivierung | 28.0X | $2,750 | $2,250 | EOD | 100% | ❌ | $2,350 | 30% |
![]() | Launch Eval | $180 | — | undefined% | undefined% | Trailing | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50k Eval | $183$109 -69% +$149 Aktivierung | 24.5X | $3,000 | $2,000 | EOD | 90% | ❌ | Nein | 40% |
![]() | Rapid 50K Eval | $200 | 12.0X | $3,000 | $2,000 | rapid | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | 50K Intraday Eval | $210 +$79 Aktivierung | 14.3X | $3,000 | $2,000 | Trailing | 100% | ❌ | $52,100 | 50% |
![]() | Lightning 50K Eval | $213$328 -35% JUNE | — | undefined% | $2,000 | lightning | 90% | ❌ | Nein | — |
![]() | Instant Funded 50K Instant | $229$327 -30% CPI | 5.2X | undefined% | $2,000 | Trailing | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Instant 50K Instant | $239$399 -40% | 20.9X | undefined% | $2,250 | EOD | 100% | ❌ | $2,350 | 30% |
![]() | Basecamp 50K Eval | $240 +$140 Aktivierung | 10.0X | $3,000 | $1,500 | end_of_day | 80% | ❌ | Nein | 30% |
![]() | 50K EOD Eval | $296 +$99 Aktivierung | 10.1X | $3,000 | $2,000 | EOD | 100% | ❌ | $52,100 | 50% |
![]() | Instant Master 50K Instant | $299$399 -25% SCORER | — | undefined% | $2,500 | Trailing | 80% | ✅ | Nein | 15% |
![]() | Rebate 50K Eval | $300 | 8.0X | $3,000 | $1,500 | end_of_day | 80% | ❌ | Nein | 30% |
![]() | 50K EOD Eval | $330 | 7.3X | $3,000 | $2,000 | EOD | 80% | ❌ | Nein | — |
![]() | Instant Prime 50K Instant | $359$599 -40% YRM40 | 6.3X | undefined% | $2,000 | EOD | 90% | ✅ | Nein | 20% |









































