SEITE AN SEITE
Planvergleich-Matrix
Vergleichen Sie Pläne nach Preis, Drawdown-Regeln und Value-Metriken.
2-3 Pläne auswählen
| Metric | ![]() 50K Advanced — 50K | ![]() 50K Intraday — 50K | ![]() Instant 25K Standard — 25K |
|---|---|---|---|
| ▼💰 Costs | |||
| Challenge Fee | $79 | $20 $131 | $50 |
| Activation Fee | Free | $79 | Free |
| Total Cost | $79 | $99 | $50 |
| Billing | Monthly | — | Monthly |
| ▼📝 Challenge | |||
| Profit Target | undefined% | $3,000 (%) | $1,500 (%) |
| Max Drawdown | $2,000 (%) | $2,000 (%) | $1,250 (%) |
| Drawdown Type | EOD | Trailing | Trailing |
| One Day Pass | ❌ | ✅ | ❌ |
| News Trading | — | — | — |
| Consistency | None | None | None |
| Min Trading Days | 3 | None | None |
| ▼💼 Funded | |||
| Drawdown Type | — | Trailing | — |
| Max Drawdown | — | $2,000 (%) | — |
| News Trading | — | — | — |
| DLL Rule | ✅ No | ❌ Yes | ✅ No |
| Consistency | None | 50% | None |
| Min Trading Days | None | 5 | None |
| Buffer | No | $52,100 | No |
| Inactivity | — | 30d | — |
| ▼💸 Payouts | |||
| Profit Split | 90% | 100% | 80% |
| Daily Payouts | ❌ | ❌ | ❌ |
| Target to Payout | — | $52,600 | — |
| Min Payout | — | $500 | — |
| Max Payout | No limit | $3,000 | No limit |
| Payout Fee | Free | Free | Free |
| Challenge Refund | ❌ | ❌ | ❌ |
| ▼⚙️ General | |||
| MNQ Fees (RT) | — | $1.04 | — |



