Auszahlungs-Intelligence
Verifizierte Auszahlungsdaten über Futures-Prop-Firmen. Sehen Sie, wer wirklich zahlt, wie viel und wie schnell, nicht nur, was Firmen in sozialen Medien behaupten.
$68.0M
Gesamt verifiziert (30T)
29,515
Verfolgte Auszahlungen (30T)
$2.3K
Ø-Auszahlung (30T)
16
Aktive Firmen (30T)
💰 Auszahlungs-Rangliste, letzte 30 Tage
Die Firmen mit dem höchsten verifizierten Auszahlungsvolumen im Moment.
| Rang | Firma | Gesamt ausgezahlt | Auszahlungen | Durchschnitt | Geschwindigkeit | Volumen | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $42.9M | 18,115 | $2.4K | 1.2d | ▼ 14% | |
| 2 | ![]() | $23.1M | 10,540 | $2.2K | 1.2d | ▼ 13% | |
| 3 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 3.5d | ▲ 0% | |
| 4 | ![]() | $804,051 | 626 | $1.3K | 1.2d | ▼ 28% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $161,350 | 73 | $2.2K | 3.6d | ▲ 15% | |
| 8 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% |
Die Daten basieren auf verifizierten Auszahlungen, die von PropScorer erfasst werden. Die Werte aktualisieren sich, sobald neue öffentliche Nachweise hinzukommen.
📡 Aktuelle verifizierte Auszahlungen
Ein schneller Überblick über die jüngste Auszahlungsaktivität bei den beobachteten Firmen.

50K plan · Auszahlung #3019 · Verarbeitet in 1 Tagen
✓ Verifiziert
50K plan · Auszahlung #1757 · Verarbeitet in 1 Tagen
✓ Verifiziert
50K plan · Auszahlung #104 · Verarbeitet in 1 Tagen
✓ Verifiziert
50K plan · Auszahlung #8 · Verarbeitet in 3 Tagen
✓ Verifiziert
50K plan · Auszahlung #1 · Verarbeitet in 3 Tagen
⏳ Verifizierung ausstehend
50K plan · Auszahlung #12 · Verarbeitet in 4 Tagen
✓ Verifiziert📊 Zentrale Insights
Schnellster Zahler
Bearbeitet Auszahlungen konstant schneller als der Rest des Feldes.
Topstep — 1.2d
Höchste Durchschnittsauszahlung
Die höchste durchschnittliche Auszahlungssumme in den jüngsten verifizierten Daten.
Hola Prime — $35.9K
Schnellstes Wachstum
Der größte Anstieg des verifizierten Auszahlungsvolumens im Monatsvergleich.
Apex Trader Funding — +18%
Sie wollen das ganze Bild?
PropScorer Pro schaltet tiefere Auszahlungshistorien, firmenspezifische Trendwechsel und Alerts frei, wenn sich Auszahlungsmuster verändern.
Top-Firmen nach Volumen
| Rang | Firma | Gesamt | Anzahl | Durchschnitt | Auszahl./Tag Ø | $/Tag Ø | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.4M | 173,557 | $1.7K | 39 | $57.6K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $120.4M | 48,771 | $2.5K | 113 | $278.1K | ↘️ |
| 3 | ![]() | $71.6M | 31,117 | $2.3K | 38 | $87.7K | ↘️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,609 | $1.7K | 0 | $1.7K | ↘️ |
| 5 | ![]() | $6.2M | 2,854 | $2.2K | 7 | $16.0K | ↘️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4.0K | → |
| 7 | ![]() | $2.3M | 1,074 | $2.1K | 2 | $4.0K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $928,422 | 831 | $1.1K | 2 | $2.6K | ↘️ |
| 9 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 2 | $71.9K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $87 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1.5K | ↗️ |
Monatlicher Trend
| Monat | Gesamt | Anzahl | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $19.5M | 8,631 | $2.3K |
Aufschlüsselung nach Firma

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

Aqua Futures

Legends Trading

BluSky

Blue Guardian Futures

YRM Prop

