جميع شركات البروب الفيوتشرز مرتبة حسب PropScore
فلترة حسب نوع drawdown والسعر وتقييم الثقة.
| الشركة | الدرجة | الصحة | السعر من | أقصى تمويل | profit split | المنصات | Trustpilot | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucid Trading تأسست عام 2024 | 84 | 69 | $30$60 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 4.7 | |
![]() Tradeify تأسست عام 2024 | 83 | 72 | $90$139 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate WealthCharts | 4.6 | |
![]() FundedNext Futures تأسست عام 2022 | 82 | 72 | $47$79 | $600k(6×100k) | 90% | Tradovate | 4.5 | |
![]() MyFundedFutures تأسست عام 2023 | 80 | 78 | $39$77 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate dxFeed | 4.9 | |
![]() Take Profit Trader تأسست عام 2021 | 78 | 69 | $90$150 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 4.4 | |
![]() Apex Trader Funding تأسست عام 2021 | 77 | 77 | $118 | $3.0M(20×150k) | 100% | Tradovate Rithmic WealthCharts | 4.4 | |
![]() DayTraders تأسست عام 2023 | 76 | 65 | $25$249 | $4.5M(15×300k) | 100% | Rithmic | 4.4 | |
![]() Topstep تأسست عام 2012 | 75 | 74 | $109 | $750k(5×150k) | 90% | PlatformX | 3.4 | |
![]() TradeDay تأسست عام 2020 | 74 | 77 | $80$159 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Phidias Propfirm تأسست عام 2024 | 73 | 59 | $13$66 | $1.5M(10×150k) | 80% | Rithmic | 3.8 | |
![]() Phoenix Trader Funding تأسست عام 2026💰 | 77 | 76 | $27$39 | $300k(3×100k) | 90% | dxFeed TFeed | 4.6 | |
![]() Legends Trading تأسست عام 2026💰 | 74 | 66 | $41$59 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 3.6 | |
![]() YRM Prop تأسست عام 2025💰 | 74 | 71 | $59$99 | $450k(3×150k) | 90% | dxFeed Volumetrica | 4.8 | |
![]() BluSky تأسست عام 2022 | 71 | 72 | $59 | $900k(3×300k) | 90% | Tradovate | 4.8 | |
![]() Funded Futures Family تأسست عام 2024💰 | 70 | 78 | $16 | $600k(4×150k) | 90% | WealthCharts Tradovate | 4.5 | |
![]() Zenit Funding تأسست عام 2024 | 69 | 48 | $115$165 | $900k(3×300k) | 90% | dxFeed | 3.5 | |
![]() Alpha Futures تأسست عام 2024 | 68 | 68 | $79 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 4.9 | |
![]() Aqua Futures تأسست عام 2024 | 67 | 53 | $20$50 | $500k(5×100k) | 90% | Volumetrica | 3.1 | |
![]() Nexgen ProTrader Funding تأسست عام 2026💰 | 67 | 71 | $149 | $1.5M(10×150k) | 100% | CQG | 4.8 | |
![]() The5ers Futures تأسست عام 2016 | 61 | 74 | $50 | $250k(5×50k) | 80% | 4.8 | ||
![]() E8 Futures تأسست عام 2021 | 57 | 80 | $64$128 | $300k(3×100k) | 80% | Tradovate | 4.4 | |
![]() Elite Trader Funding تأسست عام 2022 | 56 | 69 | $125 | $1.3M(5×250k) | 80% | Rithmic | 3.9 | |
![]() Funded Futures Network تأسست عام 2024 | 56 | 65 | $63$125 | $2.5M(10×250k) | 80% | Rithmic | 4.4 | |
![]() Top One Futures تأسست عام 2024 | 56 | 74 | $50 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 4.8 | |
![]() Hola Prime تأسست عام 2024💰 | 55 | 78 | $99 | $750k(5×150k) | 90% | DX Futures | 4.5 | |
![]() Fundedseat تأسست عام 2026 | 54 | 60 | $70 | $250k(5×50k) | 90% | Rithmic dxFeed | 4.2 | |
![]() HyperTicks تأسست عام 2026 | 54 | 59 | $55 | $250k(5×50k) | 80% | DeepCharts | 4.3 | |
![]() Blue Guardian Futures تأسست عام 2024 | 53 | 65 | $99 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate Volumetrica | 3.8 | |
![]() Earn2Trade تأسست عام 2016 | 53 | 74 | $75$150 | $500k(5×100k) | 90% | Rithmic | 4.7 | |
![]() FuturesElite تأسست عام 2024 | 52 | 70 | $34$49 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 4.7 | |
![]() Taurus Arena تأسست عام 2025 | 52 | 55 | $99 | $300k(3×100k) | 85% | dxFeed | 4.5 | |
![]() UProfit تأسست عام 2019 | 52 | 72 | $78 | $750k(5×150k) | 80% | Tradoverse | 3.4 | |
![]() Blueberry Futures تأسست عام 2024 | 51 | 43 | $29$73.6 | $150k(3×50k) | 90% | Blackarrow | 3.0 | |
![]() Bulenox تأسست عام 2022 | 51 | 67 | $155 | $2.8M(11×250k) | 90% | Rithmic | 4.8 | |
![]() Leeloo Trading تأسست عام 2019 | 51 | 61 | $75 | $1.5M(5×300k) | 90% | Rithmic | 3.0 | |
![]() OneUp Trader تأسست عام 2026 | 50 | 58 | $65 | $1.3M(5×250k) | 90% | Rithmic | 4.7 | |
![]() For Traders تأسست عام 2023 | 49 | 58 | $104$139 | $500k(5×100k) | 100% | 0.0 | ||
![]() Redline Futures Funding تأسست عام 2026💰 | 49 | 42 | $61$87 | $750k(5×150k) | 80% | dxFeed | 0.0 | |
![]() The Futures Desk تأسست عام 2024 | 49 | 58 | $109 | $600k(3×200k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() The Trading Pit Futures تأسست عام 2022 | 49 | 65 | $59$99 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 3.7 | |
![]() Swiss Firmup تأسست عام 2024💰 | 48 | 44 | $49 | $1.5M(5×300k) | 90% | Rithmic | 0.0 | |
![]() Traders Launch تأسست عام 2024 | 42 | 65 | $159 | $1.5M(5×300k) | 80% | Tradovate Volumetrica | 4.5 | |
![]() GoatFunded Futures تأسست عام 2024 | 40 | 46 | $230 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 0.0 |
All firms are ranked using our PropScore methodology — a transparent, data-driven algorithm scoring pricing, profit splits, trust, and trading conditions on a 0–100 scale.











































