كل بروب فيرم للعقود الآجلة
فلترة حسب نوع drawdown والسعر وتقييم الثقة.
| الشركة | الدرجة | الصحة | السعر من | أقصى تمويل | profit split | المنصات | Trustpilot | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apex Trader Funding تأسست عام 2021 | 89 | 77 | $118 | $3.0M(20×150k) | 100% | Tradovate Rithmic WealthCharts | 4.5 | |
![]() MyFundedFutures تأسست عام 2023 | 82 | 82 | $46$77 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate dxFeed | 5.0 | |
![]() Lucid Trading تأسست عام 2024 | 79 | 65 | $60 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 4.5 | |
![]() Funded Futures Family تأسست عام 2024💰 | 77 | 78 | $4$16 | $600k(4×150k) | 90% | WealthCharts Tradovate | 4.5 | |
![]() Tradeify تأسست عام 2024 | 76 | 68 | $83$139 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate WealthCharts | 4.5 | |
![]() Topstep تأسست عام 2012 | 75 | 78 | $87$109 | $750k(5×150k) | 90% | PlatformX | 3.5 | |
![]() BluSky تأسست عام 2022 | 74 | 76 | $59 | $900k(3×300k) | 90% | Tradovate | 5.0 | |
![]() DayTraders تأسست عام 2023 | 74 | 66 | $37$249 | $4.5M(15×300k) | 100% | Rithmic | 4.5 | |
![]() FundedNext Futures تأسست عام 2022 | 74 | 72 | $79 | $600k(6×100k) | 90% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Leeloo Trading تأسست عام 2019 | 72 | 66 | $56$75 | $1.5M(5×300k) | 90% | Rithmic | 3.5 | |
![]() Top One Futures تأسست عام 2024 | 72 | 78 | $50 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 5.0 | |
![]() Fundedseat تأسست عام 2026 | 71 | 60 | $70 | $250k(5×50k) | 90% | Rithmic dxFeed | 4.2 | |
![]() Take Profit Trader تأسست عام 2021 | 71 | 73 | $90$150 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 4.5 | |
![]() YRM Prop تأسست عام 2025💰 | 71 | 56 | $59$99 | $450k(3×150k) | 90% | dxFeed Volumetrica | 4.8 | |
![]() Blue Guardian Futures تأسست عام 2024 | 70 | 69 | $99 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate Volumetrica | 4.0 | |
![]() Hola Prime تأسست عام 2024💰 | 70 | 78 | $99 | $750k(5×150k) | 90% | DX Futures | 4.5 | |
![]() Earn2Trade تأسست عام 2016 | 69 | 70 | $150 | $500k(5×100k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Alpha Futures تأسست عام 2024 | 68 | 72 | $59$79 | $450k(3×150k) | 90% | Tradovate | 5.0 | |
![]() Bulenox تأسست عام 2022 | 68 | 63 | $78$155 | $2.8M(11×250k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() Phidias Propfirm تأسست عام 2024 | 68 | 63 | $13$66 | $1.5M(10×150k) | 80% | Rithmic | 4.0 | |
![]() Legends Trading تأسست عام 2026💰 | 67 | 43 | $41$59 | $750k(5×150k) | 90% | Tradovate Rithmic | 3.5 | |
![]() Phoenix Trader Funding تأسست عام 2026💰 | 67 | 63 | $35$39 | $500k(5×100k) | 90% | dxFeed | 4.6 | |
![]() Aqua Futures تأسست عام 2024 | 66 | 49 | $20$50 | $500k(5×100k) | 90% | Volumetrica | 3.0 | |
![]() FuturesElite تأسست عام 2024 | 66 | 66 | $49 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 4.5 | |
![]() For Traders تأسست عام 2023 | 65 | 58 | $97$139 | $500k(5×100k) | 100% | 0.0 | ||
![]() Funded Futures Network تأسست عام 2024 | 64 | 69 | $50$125 | $2.5M(10×250k) | 80% | Rithmic | 4.5 | |
![]() OneUp Trader تأسست عام 2026 | 64 | 54 | $65 | $1.3M(5×250k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() The Futures Desk تأسست عام 2024 | 64 | 55 | $33$109 | $600k(3×200k) | 90% | Rithmic | 4.5 | |
![]() The Trading Pit Futures تأسست عام 2022 | 64 | 65 | $69$99 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate Rithmic | 3.7 | |
![]() TradeDay تأسست عام 2020 | 64 | 73 | $111$159 | $450k(3×150k) | 80% | Tradovate | 4.5 | |
![]() Zenit Funding تأسست عام 2024 | 64 | 47 | $115$165 | $900k(3×300k) | 90% | dxFeed | 3.5 | |
![]() Swiss Firmup تأسست عام 2024💰 | 63 | 44 | $49 | $1.5M(5×300k) | 90% | Rithmic | 0.0 | |
![]() Blueberry Futures تأسست عام 2024 | 62 | 45 | $29$73.6 | $150k(3×50k) | 90% | Blackarrow | 3.0 | |
![]() UProfit تأسست عام 2019 | 62 | 72 | $78 | $750k(5×150k) | 80% | Tradoverse | 3.4 | |
![]() E8 Futures تأسست عام 2021 | 61 | 84 | $64$128 | $300k(3×100k) | 80% | Tradovate | 4.5 | |
![]() HyperTicks تأسست عام 2026 | 61 | 59 | $28$55 | $250k(5×50k) | 80% | DeepCharts | 4.3 | |
![]() Elite Trader Funding تأسست عام 2022 | 60 | 73 | $125 | $1.3M(5×250k) | 80% | Rithmic | 4.0 | |
![]() The5ers Futures تأسست عام 2016 | 60 | 71 | $50 | $250k(5×50k) | 80% | 4.8 | ||
![]() Taurus Arena تأسست عام 2025 | 58 | 52 | $99 | $300k(3×100k) | 85% | dxFeed | 4.5 | |
![]() Redline Futures Funding تأسست عام 2026💰 | 51 | 29 | $61$87 | $750k(5×150k) | 80% | dxFeed | 0.0 | |
![]() GoatFunded Futures تأسست عام 2024 | 50 | 46 | $115$230 | $750k(5×150k) | 80% | Tradovate dxFeed | 0.0 | |
![]() Traders Launch تأسست عام 2024 | 44 | 58 | $111$159 | $1.5M(5×300k) | 80% | Tradovate Volumetrica | 4.5 |
All firms are ranked using our PropScore methodology — a transparent, data-driven algorithm scoring pricing, profit splits, trust, and trading conditions on a 0–100 scale.










































