ذكاء المدفوعات
بيانات مدفوعات موثقة عبر شركات prop futures. شاهد من يدفع فعلاً، وكم يدفع، وبأي سرعة، وليس فقط ما تدّعيه الشركات على وسائل التواصل.
$68.0M
إجمالي موثّق (30 يومًا)
29,515
المدفوعات المتتبعة (30 يومًا)
$2.3K
متوسط الدفع (30 يومًا)
16
الشركات النشطة (30 يومًا)
💰 ترتيب المدفوعات، آخر 30 يومًا
الشركات التي تحقق أكبر حجم من المدفوعات الموثقة الآن.
| الترتيب | الشركة | إجمالي المدفوع | عدد المدفوعات | المتوسط | السرعة | الحجم | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $42.9M | 18,115 | $2.4K | 1.2d | ▼ 14% | |
| 2 | ![]() | $23.1M | 10,540 | $2.2K | 1.2d | ▼ 13% | |
| 3 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 3.5d | ▲ 0% | |
| 4 | ![]() | $804,051 | 626 | $1.3K | 1.2d | ▼ 28% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $161,350 | 73 | $2.2K | 3.6d | ▲ 15% | |
| 8 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% |
تعتمد البيانات على المدفوعات الموثقة التي يتتبعها PropScorer. تتحدث الأرقام مع إضافة إثباتات عامة جديدة.
📡 أحدث المدفوعات الموثقة
نظرة سريعة على أحدث نشاط المدفوعات عبر الشركات المتتبعة.

50K plan · الدفعة #3019 · تمت المعالجة خلال 1 أيام
✓ موثّق
50K plan · الدفعة #1757 · تمت المعالجة خلال 1 أيام
✓ موثّق
50K plan · الدفعة #104 · تمت المعالجة خلال 1 أيام
✓ موثّق
50K plan · الدفعة #8 · تمت المعالجة خلال 3 أيام
✓ موثّق
50K plan · الدفعة #1 · تمت المعالجة خلال 3 أيام
⏳ بانتظار التحقق
50K plan · الدفعة #12 · تمت المعالجة خلال 4 أيام
✓ موثّق📊 أبرز الرؤى
الأسرع في الدفع
يعالج المدفوعات باستمرار أسرع من بقية السوق.
Topstep — 1.2d
أكبر متوسط دفعة
أعلى متوسط لحجم الدفعة ضمن البيانات الموثقة الأخيرة.
Hola Prime — $35.9K
الأسرع نموًا
أكبر قفزة شهرية في حجم المدفوعات الموثقة.
Apex Trader Funding — +18%
تريد الصورة الكاملة؟
PropScorer Pro يفتح لك سجلًا أعمق للمدفوعات، وتحولات الاتجاه لكل شركة، وتنبيهات عندما تبدأ أنماط الدفع بالتغيّر.
أعلى الشركات حسب الحجم
| الترتيب | الشركة | الإجمالي | العدد | المتوسط | متوسط الدفعات/اليوم | متوسط $/اليوم | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.4M | 173,557 | $1.7K | 39 | $57.6K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $120.4M | 48,771 | $2.5K | 113 | $278.1K | ↘️ |
| 3 | ![]() | $71.6M | 31,117 | $2.3K | 38 | $87.7K | ↘️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,609 | $1.7K | 0 | $1.7K | ↘️ |
| 5 | ![]() | $6.2M | 2,854 | $2.2K | 7 | $16.0K | ↘️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4.0K | → |
| 7 | ![]() | $2.3M | 1,074 | $2.1K | 2 | $4.0K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $928,422 | 831 | $1.1K | 2 | $2.6K | ↘️ |
| 9 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 2 | $71.9K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $87 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1.5K | ↗️ |
الاتجاه الشهري
| الشهر | الإجمالي | العدد | المتوسط |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $19.5M | 8,631 | $2.3K |
تفصيل حسب الشركة

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

Aqua Futures

Legends Trading

BluSky

Blue Guardian Futures

YRM Prop

