ذكاء المدفوعات
بيانات مدفوعات موثقة عبر شركات prop futures. شاهد من يدفع فعلاً، وكم يدفع، وبأي سرعة، وليس فقط ما تدّعيه الشركات على وسائل التواصل.
$86.4M
إجمالي موثّق (30 يومًا)
42,255
المدفوعات المتتبعة (30 يومًا)
$2.0K
متوسط الدفع (30 يومًا)
15
الشركات النشطة (30 يومًا)
💰 ترتيب المدفوعات، آخر 30 يومًا
الشركات التي تحقق أكبر حجم من المدفوعات الموثقة الآن.
| الترتيب | الشركة | إجمالي المدفوع | عدد المدفوعات | المتوسط | السرعة | الحجم | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $60.7M | 29,501 | $2.1K | 1.2d | ▲ 31% | |
| 2 | ![]() | $23.9M | 11,559 | $2.1K | 1.2d | — 0% | |
| 3 | ![]() | $914,895 | 606 | $1.5K | 1.2d | ▲ 14% | |
| 4 | ![]() | $654,952 | 457 | $1.4K | 2.1d | ▲ 1010% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% | |
| 8 | ![]() | $84,072 | 50 | $1.7K | 5.4d | ▼ 90% |
تعتمد البيانات على المدفوعات الموثقة التي يتتبعها PropScorer. تتحدث الأرقام مع إضافة إثباتات عامة جديدة.
📡 أحدث المدفوعات الموثقة
نظرة سريعة على أحدث نشاط المدفوعات عبر الشركات المتتبعة.

50K plan · الدفعة #4917 · تمت المعالجة خلال 1 أيام
✓ موثّق
50K plan · الدفعة #1927 · تمت المعالجة خلال 1 أيام
✓ موثّق
50K plan · الدفعة #101 · تمت المعالجة خلال 1 أيام
✓ موثّق
50K plan · الدفعة #76 · تمت المعالجة خلال 2 أيام
✓ موثّق
50K plan · الدفعة #7 · تمت المعالجة خلال 4 أيام
⏳ بانتظار التحقق
150K plan · الدفعة #8 · تمت المعالجة خلال 5 أيام
✓ موثّق📊 أبرز الرؤى
الأسرع في الدفع
يعالج المدفوعات باستمرار أسرع من بقية السوق.
Topstep — 1.2d
أكبر متوسط دفعة
أعلى متوسط لحجم الدفعة ضمن البيانات الموثقة الأخيرة.
FundedNext Futures — $30.8K
الأسرع نموًا
أكبر قفزة شهرية في حجم المدفوعات الموثقة.
FuturesElite — +1010%
تريد الصورة الكاملة؟
PropScorer Pro يفتح لك سجلًا أعمق للمدفوعات، وتحولات الاتجاه لكل شركة، وتنبيهات عندما تبدأ أنماط الدفع بالتغيّر.
أعلى الشركات حسب الحجم
| الترتيب | الشركة | الإجمالي | العدد | المتوسط | متوسط الدفعات/اليوم | متوسط $/اليوم | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.5M | 173,612 | $1.7K | 36 | $53.4K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $208.5M | 91,023 | $2.3K | 190 | $436.1K | ↗️ |
| 3 | ![]() | $108.7M | 48,249 | $2.3K | 56 | $126.1K | → |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,610 | $1.7K | 0 | $1.1K | ↗️ |
| 5 | ![]() | $7.6M | 3,777 | $2.0K | 9 | $17.5K | ↗️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $3.9K | → |
| 7 | ![]() | $2.4M | 1,145 | $2.1K | 2 | $3.9K | ↘️ |
| 8 | ![]() | $1.6M | 1,314 | $1.2K | 3 | $4.0K | ↗️ |
| 9 | ![]() | $946,292 | 74 | $12.8K | 1 | $16.6K | ↘️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $81 | → |
| 15 | ![]() | $35,230 | 28 | $1.3K | 1 | $734 | ↘️ |
الاتجاه الشهري
| الشهر | الإجمالي | العدد | المتوسط |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $79.6M | 36,212 | $2.2K |
| Jun 2026 | $67.5M | 33,411 | $2.0K |
تفصيل حسب الشركة

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

YRM Prop

Legends Trading

Aqua Futures

BluSky

Blue Guardian Futures

