📊 Intelligence Pagamenti
Analisi approfondite sui pagamenti delle prop firm
$401.5M
Totale Pagato
$54.0M
Questo Mese
$1.8K
Pagamento Medio
17
Aziende Attive
Top Aziende per Volume
| Posizione | Azienda | Totale | Conteggio | Media | Pagam./Giorno Med. | $/Giorno Med. | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.3M | 173,438 | $1.7K | 42 | $63K | ↘️ |
| 2 | ![]() | $49.0M | 19,922 | $2.5K | 51 | $127K | ↗️ |
| 3 | ![]() | $33.2M | 14,127 | $2.4K | 18 | $43K | ↗️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,607 | $1.7K | 1 | $5K | ↗️ |
| 5 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4K | → |
| 6 | ![]() | $4.8M | 1,657 | $2.9K | 5 | $14K | ↗️ |
| 7 | ![]() | $2.0M | 967 | $2.1K | 2 | $4K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $813,104 | 749 | $1.1K | 2 | $3K | ↗️ |
| 9 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $176,500 | 398 | $19.6K | 1 | $15K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $94 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1K | ↗️ |
Tendenza Mensile
| Mese | Totale | Conteggio | Media |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | $21.3M | 12,914 | $1.7K |
| 2025-11 | $21.9M | 11,282 | $1.9K |
| 2025-12 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| 2026-01 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| 2026-02 | $25.2M | 16,824 | $1.5K |
| 2026-03 | $54.2M | 24,954 | $2.2K |
Ripartizione per Azienda

Apex Trader Funding
Totale:$293.3M
Conteggio:173,438
Media:$1.7K
Ultimo Pagamento:Mar 20

Topstep
Totale:$49.0M
Conteggio:19,922
Media:$2.5K
Ultimo Pagamento:Mar 24

MyFundedFutures
Totale:$33.2M
Conteggio:14,127
Media:$2.4K
Ultimo Pagamento:Mar 24

GoatFunded Futures
Totale:$13.1M
Conteggio:7,607
Media:$1.7K
Ultimo Pagamento:Mar 2

Elite Trader Funding
Totale:$5.2M
Conteggio:3,454
Media:$1.5K
Ultimo Pagamento:Dec 2

Top One Futures
Totale:$4.8M
Conteggio:1,657
Media:$2.9K
Ultimo Pagamento:Mar 24

DayTraders
Totale:$2.0M
Conteggio:967
Media:$2.1K
Ultimo Pagamento:Mar 23

FuturesElite
Totale:$813,104
Conteggio:749
Media:$1.1K
Ultimo Pagamento:Mar 24

FundedNext Futures
Totale:$493,484
Conteggio:563
Media:$30.8K
Ultimo Pagamento:Mar 9

E8 Futures
Totale:$176,500
Conteggio:398
Media:$19.6K
Ultimo Pagamento:Mar 5

Phidias Propfirm
Totale:$169,663
Conteggio:493
Media:$7.7K
Ultimo Pagamento:Mar 10

Alpha Futures
Totale:$119,881
Conteggio:118
Media:$13.3K
Ultimo Pagamento:Mar 10

The Trading Pit Futures
Totale:$52,058
Conteggio:26
Media:$10.4K
Ultimo Pagamento:Mar 9

Tradeify
Totale:$52,000
Conteggio:5
Media:$10.4K
Ultimo Pagamento:Nov 1

Aqua Futures
Totale:$17,445
Conteggio:185
Media:$1.2K
Ultimo Pagamento:Mar 10

BluSky
Totale:$11,590
Conteggio:339
Media:$1.4K
Ultimo Pagamento:Mar 6

Blue Guardian Futures
Totale:$11,000
Conteggio:22
Media:$5.5K
Ultimo Pagamento:Mar 7
