Intelligence Pagamenti
Dati di pagamento verificati sulle prop firm futures. Scopri chi paga davvero, quanto e con quale velocità, non solo quello che le aziende dichiarano sui social.
$68.0M
Totale Verificato (30g)
29,515
Pagamenti Tracciati (30g)
$2.3K
Payout medio (30g)
16
Firm attive (30g)
💰 Classifica Pagamenti, Ultimi 30 Giorni
Le aziende che stanno muovendo più volume di pagamenti verificati in questo momento.
| Posizione | Azienda | Totale Pagato | Pagamenti | Media | Velocità | Volume | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $42.9M | 18,115 | $2.4K | 1.2d | ▼ 14% | |
| 2 | ![]() | $23.1M | 10,540 | $2.2K | 1.2d | ▼ 13% | |
| 3 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 3.5d | ▲ 0% | |
| 4 | ![]() | $804,051 | 626 | $1.3K | 1.2d | ▼ 28% | |
| 5 | ![]() | $493,484 | 563 | $877 | 5.3d | ▲ 0% | |
| 6 | ![]() | $169,663 | 493 | $344 | 3.8d | ▲ 0% | |
| 7 | ![]() | $161,350 | 73 | $2.2K | 3.6d | ▲ 15% | |
| 8 | ![]() | $119,881 | 118 | $1.0K | 7.0d | ▲ 0% |
I dati si basano sui pagamenti verificati tracciati da PropScorer. I numeri si aggiornano man mano che vengono registrate nuove prove pubbliche.
📡 Pagamenti Verificati Recenti
Una lettura rapida dell’attività di pagamento più recente tra le aziende monitorate.

50K plan · Pagamento #3019 · Elaborato in 1 giorni
✓ Verificato
50K plan · Pagamento #1757 · Elaborato in 1 giorni
✓ Verificato
50K plan · Pagamento #104 · Elaborato in 1 giorni
✓ Verificato
50K plan · Pagamento #8 · Elaborato in 3 giorni
✓ Verificato
50K plan · Pagamento #1 · Elaborato in 3 giorni
⏳ Verifica in attesa
50K plan · Pagamento #12 · Elaborato in 4 giorni
✓ Verificato📊 Insight Chiave
Pagatore Più Rapido
Elabora regolarmente i pagamenti più velocemente del resto del mercato.
Topstep — 1.2d
Pagamento Medio Più Alto
L’importo medio di pagamento più alto nei dati verificati recenti.
Hola Prime — $35.9K
Crescita Più Rapida
Il maggiore aumento mese su mese nel volume di pagamenti verificati.
Apex Trader Funding — +18%
Vuoi il quadro completo?
PropScorer Pro sblocca una cronologia dei pagamenti più profonda, cambi di trend per singola azienda e alert quando i pattern di pagamento iniziano a cambiare.
Top Aziende per Volume
| Posizione | Azienda | Totale | Conteggio | Media | Pagam./Giorno Med. | $/Giorno Med. | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $293.4M | 173,557 | $1.7K | 39 | $57.6K | ↗️ |
| 2 | ![]() | $120.4M | 48,771 | $2.5K | 113 | $278.1K | ↘️ |
| 3 | ![]() | $71.6M | 31,117 | $2.3K | 38 | $87.7K | ↘️ |
| 4 | ![]() | $13.1M | 7,609 | $1.7K | 0 | $1.7K | ↘️ |
| 5 | ![]() | $6.2M | 2,854 | $2.2K | 7 | $16.0K | ↘️ |
| 6 | ![]() | $5.2M | 3,454 | $1.5K | 3 | $4.0K | → |
| 7 | ![]() | $2.3M | 1,074 | $2.1K | 2 | $4.0K | ↗️ |
| 8 | ![]() | $928,422 | 831 | $1.1K | 2 | $2.6K | ↘️ |
| 9 | ![]() | $862,220 | 24 | $35.9K | 2 | $71.9K | ↗️ |
| 10 | ![]() | $493,484 | 563 | $30.8K | 1 | $41.1K | ↗️ |
| 11 | ![]() | $169,663 | 493 | $7.7K | 2 | $14.1K | ↗️ |
| 12 | ![]() | $119,881 | 118 | $13.3K | 1 | $10.0K | ↗️ |
| 13 | ![]() | $52,058 | 26 | $10.4K | 0 | $4.3K | ↗️ |
| 14 | ![]() | $52,000 | 5 | $10.4K | 0 | $87 | → |
| 15 | ![]() | $17,445 | 185 | $1.2K | 1 | $1.5K | ↗️ |
Tendenza Mensile
| Mese | Totale | Conteggio | Media |
|---|---|---|---|
| Dec 2025 | $20.5M | 12,987 | $1.6K |
| Jan 2026 | $18.1M | 12,253 | $1.5K |
| Feb 2026 | $25.2M | 16,825 | $1.5K |
| Mar 2026 | $75.3M | 33,317 | $2.3K |
| Apr 2026 | $71.9M | 30,393 | $2.4K |
| May 2026 | $19.5M | 8,631 | $2.3K |
Ripartizione per Azienda

Apex Trader Funding

Topstep

MyFundedFutures

GoatFunded Futures

Top One Futures

Elite Trader Funding

DayTraders

FuturesElite

Hola Prime

FundedNext Futures

Phidias Propfirm

Alpha Futures

The Trading Pit Futures

Tradeify

Aqua Futures

Legends Trading

BluSky

Blue Guardian Futures

YRM Prop

